Predstavenie
Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. (ďalej len ŠZTN) boli zriadené mestom Trenčín, od 1. 7. 2002 na dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 111 ods. 1 zo dňa 27. 6. 2002 ako samostatný právny subjekt.
Mesto Trenčín zriadilo ŠZTN podľa § 4, ods. 3 písmeno j. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 33/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Mestská rozpočtová organizácia ŠZTN so sídlom Mládežnícka 4, Trenčín je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta Trenčín. Hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne.
Poslaním ŠZTN je riadne hospodáriť so zvereným majetkom tých škôl a školských zariadení na území mesta Trenčín, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Organizácia poskytuje:
- základné vzdelanie žiakom 1. až 4. ročníka v jednej základnej škole,
- vzdelanie detí predškolského veku v 15 materských školách,
- v 14 školských jedální pri materských školách stravovanie detí a žiakov, ktorí navštevujú materské školy alebo základnú školu.
Predmet činnosti
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. zabezpečuje:
- v základnej škole poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje etickú, mravnú, náboženskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax.
- výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materských školách. V materských školách dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť.
- v školskom klube detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí. Podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.
- v školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú materské školy a základnú školu patriace organizácii ŠZTN.
Organizačná štruktúra
Organizácia ŠZTN zastrešuje 30 škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, jej organizačná štruktúra je nasledujúca:
- Kancelária riaditeľa
- Úsek ekonomický a prevádzkový
- Úsek MŠ: Niva č. 9, Kubranská č. 20, Opatovská č. 39, Považská č. 5, M. Turkovej č. 5, Švermova č. 24, Medňanského č. 9, Na dolinách č. 27, Pri parku č. 10, Legionárska č. 37, 28. októbra č. 7, Soblahovská č. 22, Stromová č. 3, Šmidkeho č. 12, Jána Halašu č. 11
- Úsek ZŠ: ZŠ Potočná č. 86
- Ůsek ŠJ: Niva č. 9, Kubranská č. 20, Opatovská č. 39, Považská č. 5, M. Turkovej č. 5, Švermova č. 24, Medňanského č. 9, Pri parku č. 10, Legionárska č. 37, Soblahovská č. 22, Stromová č. 3, Šmidkeho č. 12, Šafárikova č. 11, Jána Halašu č. 11
Kontakty
Adresa: | Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. Mládežnícka 4, Trenčín |
---|---|
riaditeľ: | Ing. Rastislav Masaryk |
kontakt: |
tel.: 0902 911 200 |
mzdy a personalistka: | 0911 046 627 |
ekonóm: | 0911 046 626 |
fakturantka: | 0910 115 192 |
pokladňa, majetok: | 0902 911 181 |
nákup, verejné obstarávanie: | 0902 229 345 |
Úsek materských škôl, základnej školy a školských jedální
MŠ M. Turkovej 5, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911187 |
vedúca ŠJ | 0902911101 |
školská jedáleň | 0902901045 |
trieda A | 0902901076 |
trieda B | 0902728901 |
trieda C | 0902738901 |
trieda D | 0902739014 |
MŠ Považská 1, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911186 |
vedúca ŠJ | 0902911101 |
školská jedáleň | 0902901039 |
pavilón A | 0902759015 |
pavilón B | 0902749012 |
pavilón C | 0902901078 |
MŠ Švermova 24, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911182 |
vedúca ŠJ | 0902911101 |
školská jedáleň | 0902901153 |
trieda 1 | 0902901046 |
trieda 2 | 0902901048 |
trieda 3 | 0902901092 |
MŠ Opatovská 39, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911194 |
vedúca ŠJ | 0902911103 |
školská jedáleň | 0902901188 |
trieda A | 0902779016 |
trieda B hore | 0902790187 |
trieda B dolu | 0902797901 |
trieda C hore | 0902789012 |
trieda C dolu | 0902790153 |
MŠ Kubranská 20, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911192 |
vedúca ŠJ | 0902911103 |
školská jedáleň | 0902901187 |
trieda 1A | 0902800901 |
trieda 1B | 0902809011 |
trieda 2A | 0902809901 |
trieda 2B | 0902810901 |
trieda 3A | 0902815901 |
trieda 3B | 0902817901 |
MŠ Niva 9, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911197 |
vedúca ŠJ | 0902911103 |
školská jedáleň | 0902901189 |
trieda 1 | 0902819015 |
trieda 2 | 0902836901 |
trieda 3 | 0902839011 |
MŠ Legionárska 37, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911184 |
vedúca ŠJ | 0902911183 |
školská jedáleň | 0902901023 |
trieda 1 | 0902861901 |
trieda 2 | 0902890101 |
trieda 3 | 0902890105 |
trieda 4 | 0902890110 |
trieda 5 | 0902890116 |
trieda 6 | 0902890131 |
MŠ 28. októbra 7, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911185 |
trieda | 0326521378 |
MŠ Soblahovská 22, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911188, 032/6522696 |
vedúca ŠJ | 0902911198 |
školská jedáleň | 0326522696 |
MŠ Stromová 3, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911193 |
vedúca ŠJ | 0902911198 |
školská jedáleň | 0902901154 |
trieda A | 0902890157 |
trieda B | 0902890152 |
trieda C | 0902890144 |
trieda D | 0902890140 |
MŠ J. Halašu 11, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911191 |
vedúca ŠJ | 0902911102 |
školská jedáleň | 0902901183 |
trieda 1A | 0902890165 |
trieda 2B | 0902890168 |
trieda 3C | 0902890170 |
trieda 4D | 0902890174 |
trieda 5E | 0902890175 |
trieda 6F | 0902890177 |
MŠ Šmidkeho 12, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911189 |
vedúca ŠJ | 0902911104 |
školská jedáleň | 0902901155 |
trieda A1 | 0902890179 |
trieda A2 | 0902890180 |
trieda B1 | 0902890183 |
trieda B2 | 0902890184 |
trieda C1 | 0902890185 |
trieda C2 | 0902890186 |
MŠ Medňanského 9, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911199 |
vedúca ŠJ | 0902911183 |
školská jedáleň | 0902901024 |
trieda včielky | 0902890189 |
trieda lienky | 0902890197 |
trieda myšky | 0902892901 |
trieda žabky | 0902894901 |
MŠ Na dolinách 27, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911196 |
pavilón A |
0902901598 0327445570 |
pavilón B | 0902911751 |
pavilón C | 0904631900 |
pavilón D | 0902911753 |
pavilón E | 0902911752 |
triedy v ZŠ | 0902911560 |
MŠ Pri parku 10, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911195 |
vedúca ŠJ | 0902911102 |
školská jedáleň | 0902901184 |
trieda 1 | 0902899010 |
trieda 2 | 0902899013 |
MŠ Šafárikova 11, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911190 |
vedúca ŠJ | 0902911104 |
školská jedáleň | 0902901160 |
trieda A1 | 0902901594 |
trieda A2 | 0902901004 |
trieda B3 | 0902901005 |
trieda B4 | 0902901595 |
trieda C5 | 0902901592 |
trieda D6 | 0902901020 |
zástupkyňa elokované pracovisko v ZŠ Východná | 0902911073 |
elokované pracovisko v ZŠ Východná – školská jedáleň | 0326527496 |
trieda A | 0902901022 |
trieda B | 0902901593 |
trieda C | 0902901596 |
ZŠ Potočná 86, Trenčín | tel.: |
---|---|
riaditeľka | 0902911169 |
školský klub detí | 0902899019 |