Celkové poradie
Por. číslo |
Názov (obchodné meno) uchádzača |
Sídlo (miesto podnikania) uchádzača |
Celkový počet bodov |
Poradie ponúk po vyhodnotení |
---|---|---|---|---|
1. |
vibration s.r.o. |
Račianska 7, 831 02 Bratislava |
175 |
4 |
2. |
Ján Bača – BAJAN |
Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa |
183 |
3 |
3. |
Odyzeo Services s.r.o. |
ul. 29. augusta 15/E, 811 09 Bratislava |
184 |
2 |
4. |
ŽP Informatika s.r.o. |
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová |
175 |
4 |
5. |
InQool a.s. |
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, ČR |
209 |
1 |
Hodnotenie
vibration s.r.o. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie poroty | Technické riešenie (max. 30 bodov) |
Použiteľnosť (max. 20 bodov) |
Dizajn (max. 20bodov) |
Cena (max. 10 bodov) |
SPOLU |
Michal Truban | 15 | 15 | 10 | 5 | 45 |
Michal Blažej | 15 | 18 | 8 | 5 | 46 |
Richard Csere | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 |
Radoslav Jánoš | 18 | 10 | 11 | 5 | 44 |
Súťažná ponuka a slovné hodnotenie (pdf). | 175 |
Ján Bača – BAJAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie poroty | Technické riešenie (max. 30 bodov) |
Použiteľnosť (max. 20 bodov) |
Dizajn (max. 20bodov) |
Cena (max. 10 bodov) |
SPOLU |
Michal Truban | 10 | 15 | 13 | 5 | 43 |
Michal Blažej | 15 | 12 | 14 | 5 | 46 |
Richard Csere | 25 | 15 | 12 | 5 | 57 |
Radoslav Jánoš | 10 | 12 | 10 | 5 | 37 |
Súťažná ponuka a slovné hodnotenie (pdf). | 183 |
Odyzeo Services s.r.o. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie poroty | Technické riešenie (max. 30 bodov) |
Použiteľnosť (max. 20 bodov) |
Dizajn (max. 20bodov) |
Cena (max. 10 bodov) |
SPOLU |
Michal Truban | 15 | 15 | 10 | 7 | 47 |
Michal Blažej | 15 | 16 | 12 | 7 | 50 |
Richard Csere | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 |
Radoslav Jánoš | 15 | 15 | 10 | 7 | 47 |
Súťažná ponuka a slovné hodnotenie (pdf). | 184 |
ŽP Informatika s.r.o. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie poroty | Technické riešenie (max. 30 bodov) |
Použiteľnosť (max. 20 bodov) |
Dizajn (max. 20 bodov) |
Cena (max. 10 bodov) |
SPOLU |
Michal Truban | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Michal Blažej | 15 | 8 | 8 | 10 | 41 |
Richard Csere | 15 | 10 | 8 | 10 | 43 |
Radoslav Jánoš | 15 | 12 | 14 | 10 | 51 |
Spoločnosť nesúhlasí so zverejnením slovného hodnotenia a ponuky. | 175 |
InQool a.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hodnotenie poroty | Technické riešenie (max. 30 bodov) |
Použiteľnosť (max. 20 bodov) |
Dizajn (max. 20bodov) |
Cena (max. 10 bodov) |
SPOLU |
Michal Truban | 20 | 15 | 15 | 8 | 58 |
Michal Blažej | 15 | 8 | 12 | 8 | 43 |
Richard Csere | 20 | 15 | 12 | 8 | 55 |
Radoslav Jánoš | 20 | 15 | 10 | 8 | 53 |
Súťažná ponuka a slovné hodnotenie (pdf). | 209 |