Kultúra
rok | Žiadateľ • projekt/činnosť | žiadané | schválené |
---|---|---|---|
2023 | Pohoda festival, s.r.o. • Festival Pohoda 2023 | 20000 | |
2023 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • Mestské divadlo - činnosť | 20000 | |
2023 | HoryZonty • Festival dobrodružných filmov Hory Zonty 2023 | 10000 | |
2023 | Kolomaž, združenie pre súčasné umenie • Sám na Javisku | 7000 | |
2023 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • Letné divadelné večery | 5000 | |
2023 | LampART • Podpora uvádzania európskych filmov v ArtKine Metro Trenčín | 7000 | |
2023 | LampART • projektor | 32320 | |
2022 | Pohoda festival, s.r.o. • Festival Pohoda 2022 | 20000 | |
2022 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • Mestské divadlo - činnosť | 20000 | |
2022 | HoryZonty • Festival dobrodružných filmov Hory Zonty 2022 | 10000 | |
2022 | Kolomaž, združenie pre súčasné umenie • Sám na Javisku | 7000 | |
2022 | Ing. Vladimír Kulíšek - KVART - • vydanie knihy Vlado Kulíšek ´´Od Vietnamu po Čínu alebo s pantonímou okolo sveta.´´ | 4000 | |
2022 | OZ Trenčiansk jazzová spoločnosť Fénix • koncert Ester Wiesnerovej | 1000 | |
2022 | Klub priateľov vážnej hudby - Hudba pod hradom • festivaly Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná jeseň | 4000 | |
2022 | Cooltúrne • festival Priestor | 6000 | |
2022 | CPR Trenčín • Deň rodiny v Trenčíne 2022 | 3000 | |
2022 | Hospic Milosrdných sestier • XI. Benefičný koncert pre podporu Hospicu milosrdných sestier | 1200 | |
2022 | KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie) • Otvorený kultúrny priestor 2022: ´´Odonata´´ | 3000 | |
2022 | Punkáči deťom • Festival punkáči deťom | 1000 | |
2021 | Amadeus • Opatovské hody 2021 | 3700 | |
2021 | COOLTÚRNE • Festival Priestor | 7400 | |
2021 | 4workout • EXPO MUSIC CINEMA | 3000 | |
2021 | Horyzonty o.z. • HoryZonty | 10000 | |
2021 | Kolomaž o.z. • Sám na javisku | 5000 | |
2021 | Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne • Trenč.hudobná jar a jeseň | 6000 | |
2021 | LampART • Film square | 7100 | |
2021 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • činnosť | 23000 | |
2021 | Pohoda Festival s.r.o. • Festival Pohoda | 20000 | |
2021 | Promoline s.r.o. • Aróma Festival | 3000 | |
2021 | SHŠ Wagus n.o. • dotácia na vydanie knihy J.Spustovej | 3000 | |
2020 | Detský folklórny súbor Kornička • činnosť súboru | 4300 | |
2020 | Horyzonty o.z. • HoryZonty | 7000 | |
2020 | Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne • Trenč.hudobná jar a jeseň | 3000 | |
2020 | Rotary club Trenčín • pamätná tabuľa V.Zamarovského | 960 | |
2020 | Kolomaž o.z. • Sám na javisku | 4665 | |
2020 | LampART • Film square | 7000 | |
2020 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • činnosť | 20000 | |
2020 | Trenčianska nadácia • 20. rokov darujeme | 3667 | |
2020 | Pohoda Festival s.r.o. • Festival Pohoda | 15000 | |
2020 | Trenčania pre Trenčín • Ples seniorov | 3500 | |
2020 | Kultúrne centrum Kubra • 755. výročie prvej písomnej zmienky o Kubre | 5500 | |
2020 | Materské centrum Srdiečko • činnosť | 1000 | |
2019 | Horyzonty o.z. • HoryZonty | 10000 | |
2019 | Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne • Trenč.hudobná jar a jeseň | 6000 | |
2019 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • činnosť | 20000 | |
2019 | Pohoda Festival s.r.o. • Festival Pohoda | 20000 | |
2019 | Jednota dôchodcov Slovenska ZO č. 27 v Trenčíne • spevokol Sihotiar | 2400 | |
2019 | Matej Zámečník . Kniha Zábudlivé ginko | 300 | |
2019 | Kolomaž o.z. • Sám na javisku | 5000 | |
2019 | LampART • činnosť | 4000 | |
2019 | Paddock Services s.r.o. • festival za Paddockom a Paddock Wintermarket | 1500 | |
2019 | Amadeus • Opatovské hody 2019 | 3000 | |
2019 | Rotary club Trenčín • oslavy 100. výročia V.Zamarovského | 960 | |
2019 | Trenčania pre Trenčín • stoličky pre KS Opatová | 1100 | |
2018 | Horyzonty o.z. • HoryZonty | 10000 | |
2018 | Kolomaž o.z. • Sám na javisku | 5000 | |
2018 | Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne • Trenč.hudobná jar a jeseň | 6000 | |
2018 | LampART • činnosť | 4000 | |
2018 | MFF Eko s.r.o. • Ekotopfilm | 4000 | |
2018 | SHŠ Wagus • Trenčianske historické slávnosti | 15000 | |
2018 | Pohoda Festival s.r.o. • Festival Pohoda | 20000 | |
2018 | Mestské divadlo Trenčín o.z. • činnosť | 20000 | |
2018 | Mgr. Art. Zuzana Laurinčíková • monografia Gavurky | 1000 | |
2018 | Hala • Festival súčasného umenia Hala | 4500 | |
2018 | Amadeus • oslavy 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad Váhom | 4000 | |
2018 | Dychová hudba Textilanka • kultúrne leto na Zámostí | 3900 | |
2018 | Detský folklórny súbor Kornička • činnosť súboru | 4000 | |
2018 | Ultramax s.r.o. • veľtrh Trenčín • mesto módy | 7000 | |
2018 | Občianske združenie Trenčianska jazzová spločnosť Fénix • XXV. Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom | 7000 |
Šport
rok | Žiadateľ • projekt/činnosť | žiadané | schválené |
---|---|---|---|
2022 - činnosť | AS Trenčín a.s. | 40000 | |
2022 - činnosť | HK Dukla Trenčín | 38000 | |
2022 - činnosť | Športový klub 1. FBC Trenčín o.z. | 14000 | |
2022 - činnosť | Florbalový klub AS Trenčín | 14000 | |
2022 - činnosť | Basketbalový klub AS Trenčín | 7000 | |
2022 - činnosť | Hádzanársky klub AS Trenčín | 7000 | |
2022 - činnosť | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 10000 | |
2022 - činnosť | Telovýchovná jednota Družstevník Opatová | 10000 | |
2021 | AS Trenčín a.s. | 40000 | |
2021 | Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. | 68000 | |
2021 | ŠPORTOVÝ KLUB 1. FBC TRENČÍN, o.z. | 15500 | |
2021 | Hádzanársky klub Asociácie športov Trenčín | 9500 | |
2021 | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 7000 | |
2021 | Telovýchovná jednota Družstevník Opatová | 5000 | |
2021 | Florbalový klub AS Trenčín | 7000 | |
2019 | FRYSLA Slovakia s.r.o. • nájom ľadovej plochy v roku 2019 (zmluva č. 6) | 49335 | |
2019 | Tanečný Klub Dukla Trenčín • medzinárodná súťaž Laugaricio cup 2019 | 3000 | |
2019 | HK Dukla, n.o. • nájom ľadovej plochy v roku 2019 (zmluva č.3) | 197312 | |
2019 | Hokejový klub DUKLA a.s. • nájom ľadovej plochy v roku 2019 (zmluva č.4) | 118700 | |
2019 | TFK 1939 Záblatie • činnosť klubu v roku 2019 ( zmluva č. ) | 5000 | |
2019 | TJ Družstevník Opatová • činnosť klubu v roku 2018 (zmluva č. 2) | 5000 | |
2019 | Kraso o.z. • nájom ľadovej plochy v roku 2019 (zmluva č. 5) | 27134 | |
2019 | Asociácia športov v Trenčíne • strategické športy (futbal, hádzaná, florbal) | 55000 | |
2019 | HK Dukla, n.o. • strategické športy | 35000 | |
2019 | ŠK 1. FBC Trenčín • strategické športy | 10000 | |
2019 | Hokejový klub DUKLA a.s. • činnosť klubu HK a juniorov v roku 2019 | 50000 | |
2019 | Marketing SZĽH s.r.o. -FAN Zóna • Fan Zóna | 5000 | |
2019 | Športový klub nepočujúcich • 13. ročník Športového dňa nepočujúcich v Trenčín | 1900 |
Životné prostredie
rok | Žiadateľ • projekt/činnosť | žiadané | schválené |
---|---|---|---|
2023 | DIVO občasné združenie, o.z. | 4710 | 4710 |
2019 | Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK • činnosť | 22000 | 22000 |
Sociálna a zdravotná oblasť
rok | Žiadateľ • projekt/činnosť | žiadané | schválené |
---|---|---|---|
2024 | CPR Trenčín, o.z.: Podpora činností a aktivít Centra pre rodinu v roku 2024 | 20000 | |
2024 | Hospic Milosrdných sestier: Bez ľudí sa HOSPIC robiť nedá... | 22000 | |
2024 | MC Srdiečko: Príspevok na činnosť Materského centra Srdiečko | 9000 | |
2024 | Južania-RC Južanček, o.z.: Pomoc rodinám v roku 2024 | 4000 | |
2023 | Hospic Milosrdných sestier: PALIATÍVNA starostlivosť...je najmä o ŽIVOTE | 22000 | |
2023 | CPR Trenčín, o.z.: Podpora činností a aktivít Centra pre rodinu v roku 2023 | 20000 | |
2023 | Južania-RC Južanček, o.z.: Sociálna pomoc pre občanov mesta - Pomoc rodinám | 4000 | |
2023 | SZTP, Krajské centrum Trenčín: Medzinárodný deň osôb so ZP v Trenčíne | 4000 | |
2023 | Trenčianske dobrovoľnícke centrum, o.z.: Trenčín pomáha Ukrajine | 5000 | |
2023 | MC Srdiečko: Príspevok na činnosť MC Srdiečko | 1800 | |
2022 | Hospic Milosrdných sestier: Viac života menej bolesti | 22000 | |
2022 | Južania RC Južanček, o.z.: PRE rodinu | 4000 | |
2022 | CPR Trenčín, o.z.: Podpora činností a aktivít Centra pre rodinu Trenčín pre rok 2022 | 20000 |
Ostatné
rok | Žiadateľ • projekt/činnosť | žiadané | schválené |
---|---|---|---|
2019 | DHZ Opatová • prevádzka zbrojnice, hasičských áut a nákup vybavenia pre DH | 5000 | 5000 |
2019 | DHZ Záblatie • prevádzka zbrojnice, hasičských áut a nákup vybavenia pre DH | 4000 | 4000 |
Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách
Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.