V roku 2025 mesto Trenčín opäť vyhlasuje dotácie len v elektronickej podobe. Požiadať o dotáciu môžete jednoducho elektronicky, vyplnením formulára a priložením vášho projektu. Webstránku na podávanie žiadostí nájdete na odkaze trencin.egrant.sk. Na podanie žiadosti nepotrebujete elektronický občiansky preukaz.
Dotácie na činnosť športových klubov a oddielov
Od roku 2020 je proces získavania dotazníkov od športových klubov a oddielov elektronický, pomocou webovej stránky trencin.egrant.sk. Športové kluby a oddiely musia vyplniť dotazník o ich členoch, ktorý je potrebný na poskytnutie dotácie na činnosť, do polnoci 31. 1. 2025. V prípade ak dotazník nebude vyplnený, športový klub nemôže požiadať o dotáciu na činnosť pre rok 2025. Uzávierka podávania žiadostí o dotácie je 28. februára 2025 o 23.59 h.
Po vyhlásení dotačného kola na činnosť športových klubov a oddielov si vyplňte v systéme aj novú žiadosť o pridelenie dotácie na činnosť. Pre vyplnenie novej žiadosti vás prosíme, aby ste si vytvorili novú registráciu (môžete použiť rovnaký email ako pri vypĺňaní dotazníka vyššie).
Odborný garant dotácií
Jakub Halgoš
koordinátor práce s mládežou
mobil: 0902 911 026
e-mail: jakub.halgos@trencin.sk
Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách
Tento právny dokument upravuje spôsob akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu Mesta Trenčín.
VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
Dotácie v roku 2019 – 2024
V tabuľke sú zverejnené kompletné informácie o dotáciách:
- poskytnutých na projekty
- poskytnutých na činnosť
- neposkytnutých na projekty
- neposkytnutých na činnosť
Údaje v tabuľke je možné filtrovať zadávaním ľubovoľných kľúčových slov (napríklad názov žiadateľa, projektu alebo činnosti) do poľa Hľadaj. Ak chcete zobraziť neposkytnuté dotácie zadajte do poľa Hľadaj slovo “neposkytnuté”.
rok | Žiadateľ • projekt/činnosť | žiadané | schválené |
---|---|---|---|
2024 - činnosť | AK Slávia Trenčín o.z. | 21000 | 3553 |
2024 - činnosť | Badminton klub M I Trenčín | 5000 | 1995 |
2024 - činnosť | CLIMBERG ŠPORTOVÝ KLUB | 3365 | 411 |
2024 - činnosť | DIVO občasné združenie o.z. | 1460 | 147 |
2024 - činnosť | DRAČIA LÉGIA TRENČÍN | 8800 | 798 |
2024 - činnosť | GEVORG TENNIS CLUB TRENČÍN | 28350 | 959 |
2024 - činnosť | GK Pavlo s.r.o. Trenčín | 5630 | 1735 |
2024 - činnosť | Golfový a športový klub Trenčín | 8000 | 2074 |
2024 - činnosť | Honkadori Aikido Dojo Trenčín | 2960 | 425 |
2024 - činnosť | Horolezecký klub James Trenčín | 1200 | 126 |
2024 - činnosť | ILYO-TAEKWONDO TRENČÍN | 8670 | 2595 |
2024 - činnosť | Jednota SOKOL Trenčín | 2420 | 270 |
2024 - činnosť | Judo Club Trenčín | 1953 | 177 |
2024 - činnosť | Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín | 8500 | 1121 |
2024 - činnosť | Karate klub Ekonóm Trenčín o.z. | 1730 | 697 |
2024 - činnosť | Kraso Trenčín | 3000 | 305 |
2024 - činnosť | Laugarício Combat Club | 15000 | 1096 |
2024 - činnosť | Otužilci a zimní plavci Trenčianske tulene | 2000 | 363 |
2024 - činnosť | Slávia Trenčín o.z. | 14200 | 1934 |
2024 - činnosť | Stolnotenisový klub Keraming Trenčin | 3500 | 1504 |
2024 - činnosť | ŠK Dračia légia 2012 Trenčín | 16595 | 442 |
2024 - činnosť | ŠK Trenčín, Šachový klub | 1500 | 312 |
2024 - činnosť | Športová akadémia Trenčín | 9000 | 1881 |
2024 - činnosť | Športové lezenie Trenčín | 4000 | 2112 |
2024 - činnosť | Športový klub Real team Trenčín o.z. | 9500 | 3058 |
2024 - činnosť | Tanečný klub Aura Dance | 5900 | 781 |
2024 - činnosť | Tanečný klub Dukla Trenčín | 19650 | 1701 |
2024 - činnosť | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín | 38500 | 1722 |
2024 - činnosť | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 2716 | 383 |
2024 - činnosť | Tenisový klub AS Trenčín | 16500 | 1950 |
2024 - činnosť | Trenčiansky kolkársky klub | 14860 | 701 |
2024 - činnosť | Uniplaž | 1000 | 226 |
2024 - činnosť | UNITY Academy | 6482 | 1296 |
2024 - činnosť | Elite Fight Promotion o.z. | 4000 | 276 |
2024 - činnosť | Vzpieračský klub Kofi Trenčín | 4400 | 874 |
2024 - činnosť nepodporené | Nordic Walking Trenčín a okolie | 0 | |
2024 - činnosť nepodporené | Telovýchovná jednota CEVA Trenčín | 0 | |
2024 - činnosť nepodporené | TJ Dukla Trenčín | 0 | |
2024 - činnosť - Strategické športy | AS Trenčín a.s. | 40000 | 40000 |
2024 - činnosť - Strategické športy | HK Dukla Trenčín | 146510 | 38000 |
2024 - činnosť - Strategické športy | Športový klub 1. FBC Trenčín o.z. | 97262.5 | 5000 |
2024 - činnosť - Strategické športy | Florbalový klub AS Trenčín | 44000 | 15000 |
2024 - činnosť - Strategické športy | Basketbalový klub AS Trenčín | 17000 | 17000 |
2024 - činnosť - Strategické športy | Hádzanársky klub AS Trenčín | 17400 | 5000 |
2024 - činnosť - z rozpočtu mesta | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 10000 | 10000 |
2024 - činnosť - z rozpočtu mesta | Telovýchovná jednota Družstevník Opatová | 10000 | 10000 |
2024 - projekt | AS Trenčín a.s. - Hviezdy deťom | 5000 | 1300 |
2024 - projekt | AS Trenčín a.s. - 120 rokov futbalu v Trenčíne | 5000 | 700 |
2024 - projekt | AUTIS - Benefičný beh Pro Autis 12.ročník | 1760 | 700 |
2024 - projekt | Baketbalový klub Trenčín - Memoriál Jana Cellera | 2500 | 750 |
2024 - projekt | Baketbalový klub Trenčín - Basketbal na kolesách | 4000 | 750 |
2024 - projekt | Buď lepší o.z. - Buď lepší - Challenge day 14. ročník | 1800 | 1200 |
2024 - projekt | Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. - Pohyb je pre každého | 1050 | 600 |
2024 - projekt | DHZ Trenčín - Opatová - Územné hrkolo hry Plameň | 1372 | 500 |
2024 - projekt | DRAČIA LÉGIA TRENČÍN - Dragonboat Grand Prix Trenčín 2024 | 2000 | 500 |
2024 - projekt | Golfový a športový klub Trenčín - Športovo - golfová olympiáda v Hoss Sport Center Trenčín 2024 | 2500 | 500 |
2024 - projekt | Hokejový klub Dukla Trenčín - Hantákov Memoriál | 5300 | 1300 |
2024 - projekt | ILYO-TAEKWONDO TRENČÍN - Trenčín Open 2024 | 2600 | 500 |
2024 - projekt | Joga v škole - Joga pre deti Trenčín | 1960 | 800 |
2024 - projekt | Kanoistický klub Trenčianského telovýchovného spolku Trenčín - Trenčianska regata 2024 | 3850 | 700 |
2024 - projekt | Klub orientačného behu Sokol Pezinok - Majstrovstvá Slovenska v šprinte a 1. kolo SRŠ - šprintové štafety | 2300 | 500 |
2024 - projekt | Korčuľko - Pohyb je pre všetkých | 1000 | 1000 |
2024 - projekt | Kraso Trenčín - Veľká cena Trenčína v krasokorčuľovaní | 1200 | 700 |
2024 - projekt | Kultúrne centrum Sihoť - Trenčianska bežecká liga 2024 - 10. ročník | 2100 | 500 |
2024 - projekt | Laugarício Combat Club, o.z. - LCC Fight Night | 10000 | 1350 |
2024 - projekt | Laugarício Combat Club, o.z. - Piknik v parku | 5000 | 700 |
2024 - projekt | LUAN, občianske združenie - Paddle cup - Prebudenia draka | 2670 | 600 |
2024 - projekt | Motoclub Baláž - Medzinárodné motocyklové preteky 2024 | 1000 | 670 |
2024 - projekt | NO-OL n.o. - Peška Life Cup | 2000 | 600 |
2024 - projekt | Občianske združenie Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín - Olympijské hviezdičky | 1225 | 700 |
2024 - projekt | Pro sport team o.z. - Enduro šprint Majstrovstvá SR v disciplíne enduro | 4250 | 500 |
2024 - projekt | PROFESSIONAL MUAYTHAI LEAGUE, o.z. - PML9 | 2500 | 1200 |
2024 - projekt | ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín - Trenčiansky Ypsilon 8. ročník | 2025 | 500 |
2024 - projekt | Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín - Letná atletická paralympiáda | 600 | 600 |
2024 - projekt | Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku - Plavecké preteky Veľká cena primátora mesta Trenčín zdraovtne znevýhodnenej mládeže a 7. MS v plávaní mládeže s Downovým syndrómom | 1570 | 500 |
2024 - projekt | Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA - MSR Air Power Athletics | 3000 | 500 |
2024 - projekt | Sportkemp o.z. - Trenčiansky triatlon | 1000 | 650 |
2024 - projekt | Sportkemp o.z. - Night Run Trenčín | 2400 | 650 |
2024 - projekt | Športová akadémia Trenčín - Mikuláš gól 2024 | 380 | 380 |
2024 - projekt | ŠPORTOVÉ LEZENIE TRENČÍN - Detská lezecká liga - 2. ročník | 1000 | 500 |
2024 - projekt | Športový klub Polície V Trenčín - Cross Run Opatová 2024 | 1750 | 600 |
2024 - projekt | Športový klub Polície V Trenčín - Hokejbalový turnaj o pohár Sihote 2024 | 1750 | 1400 |
2024 - projekt | Športový klub Real team Trenčín, o.z. - Real Cup Trenčín 2024 | 1060 | 600 |
2024 - projekt | Stolnotenisový klub Keraming Trenčín - Usporiadanie turnaja o Pohár mesta Trenčín s medzinárodnou účasťou | 900 | 600 |
2024 - projekt | Tanečný klub Dukla Trenčín - MSR v desiatich tancoch 2024 | 26000 | 1200 |
2024 - projekt | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín - Finále detskej celoslovenskej 3x3 Trenčín Tour 2024 | 6400 | 650 |
2024 - projekt | Tenisové centrum mládeže - XII. ročník Detská športová olympiáda Trenčín 2024 | 2627 | 800 |
2024 - projekt | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie - Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Záblatie | 3100 | 650 |
2024 - projekt | Trenčiansky plavecký oddiel - Pohár mesta Trenčín | 1450 | 500 |
2024 - projekt | Trenčín inline o.z. - 10. ročník Trenčín inline 2024 | 2800 | 500 |
2024 - projekt | UNIPLÁŽ - Turnaj Nike Summer Beach Tour 2024 Slovenskej Volejbalovej Federácie | 920 | 500 |
2024 - projekt | UNITY Academy - Veľká cena Trenčína vo fitness detí | 1690 | 1000 |
2024 - projekt | Vrchárska koruna Trenčianska - Love Trenčín (24h MTB) | 1000 | 700 |
2024 - projekt | ZaŽi Trenčín - Detská športová olympiáda na Brezine | 800 | 700 |
2024 - projekt nepodporený | 93. prístav Torutga Trenčín, Slovenský skauting, o.z. | 1426 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | DIVO občasné združenie o.z. | 3700 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Florbalový klub AS Trenčín | 11100 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | GEVORG TENNIS CLUB o.z. | 3070 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | GEVORG TENNIS CLUB o.z. | 3000 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Hádzanársky klub asociácie športov Trenčín | 3200 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Jednota SOKOL Trenčín | 5230 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Joga v škole | 700 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | JUDO CLUB TRENČÍN | 714 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Letci Trenčín, o.z. | 3000 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Martin Vlnka s.r.o. | 2700 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Nordic Walking Trenčín a okolie | 1650 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Občianske združenie Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín | 3000 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Pro sport team o.z. | 2000 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | ŠK 1.FBC TRENČÍN | 11525 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Športový klub Polície V Trenčín | 800 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín | 5800 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Tenisové centrum mládeže | 2730 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | therun.sk | 3500 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | UNITY Academy | 2790 | 0 |
2024 - projekt nepodporený | Združeniie rodičov Základnej školy Bezručová 66, Trenčín ´´Šestka´´ | 1000 | 0 |
2023 - projekt | Tanečný klub Dukla Trenčín | 25750 | 1200 |
2023 - projekt | Tanečný klub Aura Dance | 3128 | 500 |
2023 - projekt | LUAN | 1500 | 400 |
2023 - projekt | AUTIS | 1900 | 400 |
2023 - projekt | Sportkemp o.z. | 2500 | 500 |
2023 - projekt | Sportkemp o.z. | 1500 | 500 |
2023 - projekt | Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku | 1550 | 400 |
2023 - projekt | Golfový a športový klub Trenčín | 4000 | 400 |
2023 - projekt | Kultúrne centrum Sihoť | 3500 | 400 |
2023 - projekt | Laugaricio Combat Club, o.z. | 10000 | 1200 |
2023 - projekt | Tenisový klub TENKUR Trenčín | 2000 | 400 |
2023 - projekt | AS Trenčín | 5000 | 500 |
2023 - projekt | AS Trenčín | 3000 | 1000 |
2023 - projekt | Basketbalový klub Trenčín | 4000 | 600 |
2023 - projekt | Basketbalový klub Trenčín | 3000 | 600 |
2023 - projekt | GEVORG TENNIS CLUB | 2000 | 500 |
2023 - projekt | Trenčín inline o.z. | 2850 | 500 |
2023 - projekt | Športový klub policie v Trenčíne | 1800 | 1000 |
2023 - projekt | Športový klub policie v Trenčíne | 1000 | 500 |
2023 - projekt | Športový klub polície v Trenčíne | 1700 | 400 |
2023 - projekt | Honkadori Aikido Dojo Trenčín | 4120 | 400 |
2023 - projekt | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín | 4200 | 500 |
2023 - projekt | Športový klub Real team Trenčín, o.z. | 1300 | 400 |
2023 - projekt | Trenčiansky kolkársky klub | 5090 | 500 |
2023 - projekt | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 2460 | 500 |
2023 - projekt | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 2520 | 500 |
2023 - projekt | UNIPLÁŽ | 1640 | 400 |
2023 - projekt | TK LUKE Trenčín | 1000 | 400 |
2023 - projekt | Vrchárska koruna Trenčianska | 500 | 500 |
2023 - projekt | Florbalový klub AS Trenčín | 10500 | 500 |
2023 - projekt | Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o | 700 | 400 |
2023 - projekt | Joga v škole o.z. | 2945 | 500 |
2023 - projekt | Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. | 5300 | 1000 |
2023 - projekt | Jednota SOKOL Trenčín | 550 | 400 |
2023 - projekt | Nordic Walking Trenčín a okolie | 1340 | 400 |
2023 - projekt | Občianske združenie Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín | 530 | 400 |
2023 - projekt | DRAČIA LÉGIA TRENČÍN | 1500 | 400 |
2023 - projekt | soteria s.r.o | 771 | 400 |
2023 - projekt | Stolnotenisový klub Keraming Trenčín | 900 | 400 |
2023 - projekt | Hádzanársky klub Asociácie športov Trenčín | 3650 | 400 |
2023 - projekt | Buď lepší,o.z. | 1375 | 800 |
2023 - projekt | Kanoistický klub Trenčianského telovýchovného spolku Trenčín | 4000 | 700 |
2023 - projekt | Kanoistický klub Trenčianského telovýchovného spolku Trenčín | 5100 | 400 |
2023 - projekt | Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín | 500 | 500 |
2023 - projekt | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 1500 | 500 |
2023 - projekt | Športový klub Rehafit | 3740 | 500 |
2023 - projekt | Pro šport team o.z | 1000 | 400 |
2023 - projekt | Elite Fight Promotion, O.Z. | 4500 | 1000 |
2023 - projekt | MS Dance - Soukup | 1245 | 900 |
2023 - projekt | Ilyo - Taekwondo Trenčín o.z. | 4500 | 400 |
2023 - projekt | DIVO občasné združenie o.z. | 3300 | 700 |
2023 - projekt nepodporený | Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA | 8600 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Sportkemp o.z. | 1800 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Martin Vlnka s.r.o. | 4200 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Letci Trenčín, o.z. | 9000 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | therun.sk | 3500 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Basketbalový klub Trenčín | 10000 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | GEVORG TENNIS CLUB | 2000 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín | 6000 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | ŠPORTOVÉ LEZENIE TRENČÍN | 1000 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Trenčiansky kolkársky klub | 1500 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Trenčiansky kolkársky klub | 1730 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Vrchárska Koruna Trenčianska | 700 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Považská sokolská župa M. R. Štefánika Trenčín | 455 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín | 2325 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Jednota SOKOL Trenčín | 390 | 0 |
2023 - projekt nepodporený | Občianske združenie Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín | 550 | 0 |
2023 - činnosť | Tanečný klub Dukla Trenčín | 18950 | 1204 |
2023 - činnosť | Gevorg Tennis Club Trenčín | 16350 | 584 |
2023 - činnosť | TJ CEVA Trenčín | 2300 | 656 |
2023 - činnosť | Golfový a športový klub Trenčín | 8000 | 2279 |
2023 - činnosť | Športová Akadémia Trenčín | 32200 | 1128 |
2023 - činnosť | Športový klub Dračia Légia 2012 Trenčín | 10075 | 106 |
2023 - činnosť | ILYO-TAEKWONDO TRENČÍN | 6000 | 2819 |
2023 - činnosť | Tanečný klub Aura Dance | 3800 | 493 |
2023 - činnosť | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 3976 | 663 |
2023 - činnosť | Športový klub Real team Trenčín | 4600 | 1824 |
2023 - činnosť | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín | 36300 | 1318 |
2023 - činnosť | BADMINTON KLUB M I TRENČÍN | 6000 | 1356 |
2023 - činnosť | Honkadori Aikido Dojo Trenčín | 3078 | 871 |
2023 - činnosť | Vzpieračský klub Kofi Trenčín | 4000 | 1013 |
2023 - činnosť | Tenisový klub AS Trenčín | 17500 | 1245 |
2023 - činnosť | CLIMBERG ŠPORTOVÝ KLUB | 3245 | 307 |
2023 - činnosť | Laugaricio Combat Club | 15000 | 794 |
2023 - činnosť | UNIPLÁŽ | 1430 | 125 |
2023 - činnosť | KANOISTICKÝ KLUB TTS | 3300 | 1496 |
2023 - činnosť | ŠPORTOVÉ LEZENIE TRENČÍN | 4200 | 1482 |
2023 - činnosť | Slávia Trenčín | 16500 | 4874 |
2023 - činnosť | DRAČIA LÉGIA TRENČÍN | 7500 | 900 |
2023 - činnosť | Otužilci a zimní plavci Trenčianske tulene | 2000 | 735 |
2023 - činnosť | Stolnotenisový klub Keraming Trenčín | 5000 | 844 |
2023 - činnosť | Karate Klub Ekonóm Trenčín | 1400 | 468 |
2023 - činnosť | DIVO občasné združenie | 1630 | 265 |
2023 - činnosť | Kraso Trenčín | 1000 | 316 |
2023 - činnosť | Victory Gym Trenčín | 4000 | 936 |
2023 - činnosť | Športový klub REHAFIT | 3000 | 475 |
2023 - činnosť | Športový klub nepočujúcich Trenčín | 1160 | 424 |
2023 - činnosť | AS Trenčín a.s. | 40000 | 32000 |
2023 - činnosť | HK Dukla Trenčín | 146510 | 30400 |
2023 - činnosť | Športový klub 1. FBC Trenčín o.z. | 196775 | 9300 |
2023 - činnosť | Florbalový klub AS Trenčín | 53000 | 18700 |
2023 - činnosť | Hádzanársky klub AS Trenčín | 15700 | 5600 |
2023 - činnosť | Telovýchovná jednota Družstevník Opatová | 8000 | 8000 |
2023 - činnosť | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 8000 | 8000 |
2023 - činnosť nepodporené | Športový klub polície v Trenčíne | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Gymnastický klub Pavlo | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Agility klub AJKA | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Letci Trenčín, o.z. | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Jednota SOKOL Trenčín | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Považská sokolská župa M. R. Štefánika Trenčín | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Cycling Academy Trenčín | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Nordic Walking Trenčín a okolie | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | Basketbalový klub AS Trenčín | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | TJ Dukla Trenčín | 0 | |
2023 - činnosť nepodporené | BAMBULA občianske združenie | 0 | |
2022 - projekt | Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín | 3000 | 500 |
2022 - projekt | Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín | 1400 | 500 |
2022 - projekt | Hádzanársky klub Asociácie športov Trenčín | 3630 | 875 |
2022 - projekt | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 1500 | 700 |
2022 - projekt | Považská sokolská župa M.R.Štefánika Trenčín | 819 | 300 |
2022 - projekt | Trenčiansky kolkársky klub | 2769 | 500 |
2022 - projekt | Trenčiansky kolkársky klub | 1300 | 250 |
2022 - projekt | Trenčiansky kolkársky klub | 1750 | 500 |
2022 - projekt | Jednota SOKOL Trenčín | 390 | 200 |
2022 - projekt | Jednota SOKOL Trenčín | 300 | 100 |
2022 - projekt | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 2987 | 1000 |
2022 - projekt | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 3140 | 1000 |
2022 - projekt | Telovýchovná jednota Štadióna Trenčín | 6500 | 700 |
2022 - projekt | Telovýchovná jednota Štadióna Trenčín | 3600 | 700 |
2022 - projekt | Stolnotenisový klub Keraming Trenčín | 900 | 800 |
2022 - projekt | Letci Trenčín o.z. | 7000 | 400 |
2022 - projekt | Hokejový klub Dukla Trenčín | 4600 | 1400 |
2022 - projekt | Kultúrne centrum Sihoť | 3500 | 1200 |
2022 - projekt | Slovenská asociácia silných mužov | 1000 | 500 |
2022 - projekt | AS Trenčín | 5000 | 1000 |
2022 - projekt | AS Trenčín a.s. | 2000 | 1200 |
2022 - projekt | Tanečný klub Dukla Trenčín | 25600 | 1500 |
2022 - projekt | Pro sport team o.z. | 3200 | 300 |
2022 - projekt | Pro sport team o.z. | 1940 | 500 |
2022 - projekt | Športový klub Polície v Trenčíne | 600 | 300 |
2022 - projekt | Športový klub Polície v Trenčíne | 1700 | 1400 |
2022 - projekt | Športový klub Polície v Trenčíne | 1600 | 700 |
2022 - projekt | ŠK 1. FBC Trenčín | 6600 | 450 |
2022 - projekt | Florbalový klub AS Trenćín | 12600 | 450 |
2022 - projekt | Športový klub nepočujúcich Trenčín | 3000 | 700 |
2022 - projekt | Ilyo - taekwondo Trenčín | 1160 | 300 |
2022 - projekt | Tenisový klub AS Trenčín | 1300 | 500 |
2022 - projekt | Dračia légia Trenčín | 1500 | 400 |
2022 - projekt | Honkadori Aikido Dojo Trencin o.z. | 1700 | 300 |
2022 - projekt | 3run Slovakia o.z. | 1000 | 1000 |
2022 - projekt | Buď lepší - Challenge day 12. | 1200 | 700 |
2022 - projekt | Športový klub REHAFIT | 1720 | 1000 |
2022 - projekt | DIVO občasné združenie o.z. | 3500 | 1000 |
2022 - projekt | Autis | 1540 | 400 |
2022 - projekt | Občianske združenie Kolotoč pri centre voľného času Trenčín | 1232 | 550 |
2022 - projekt | Občianske združenie Kolotoč pri centre voľného času Trenčín | 1960 | 550 |
2022 - projekt | Elite Fight Promotion | 6000 | 1000 |
2022 - projekt | Luan o.z. | 1700 | 500 |
2022 - projekt | Golfový a športový klub Trenčín | 1000 | 400 |
2022 - projekt | GEVORG TENNIS CLUB TRENČÍN o.z. | 3000 | 600 |
2022 - projekt | Martin Vlnka s.r.o. | 3500 | 400 |
2022 - projekt | GK Pavlo s.r.o | 456 | 300 |
2022 - projekt | Nordic Walking Trenčín a okolie | 2100 | 600 |
2022 - projekt | Vrchárska Koruna Trenčín | 700 | 300 |
2022 - projekt | Vrchárska Koruna Trenčín | 700 | 300 |
2022 - projekt | Sportkemp o.z. | 3500 | 800 |
2022 - projekt | Sportkemp o.z. | 1500 | 400 |
2022 - projekt | Sportkemp o.z. | 1500 | 400 |
2022 - projekt | Centrum včasnej intervencie Trenčín n.o. | 700 | 400 |
2022 - projekt | El Padre o.z. | 2200 | 400 |
2022 - projekt | Joga v škole | 2595 | 1000 |
2022 - projekt | Športové lezenie Trenčín | 1200 | 500 |
2022 - projekt | Basketbalový klub AS Trenčín | 2000 | 850 |
2022 - projekt nepodporený | Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika | 800 | 0 |
2022 - projekt nepodporený | therun.sk o.z. | 10000 | 0 |
2022 - projekt nepodporený | Vrchárska Koruna Trenčín | 2000 | 0 |
2022 - projekt nepodporený | Vrchárska Koruna Trenčín | 300 | 0 |
2022 - projekt nepodporený | Martin Vlnka s.r.o. | 1500 | 0 |
2022 - činnosť | Dračia Légia Trenčín | 2241 | |
2022 - činnosť | Vzpieračský klub KOFI Trenčín | 2583 | |
2022 - činnosť | Telovýchovná jednota Štadión Trenčín | 1594 | |
2022 - činnosť | Karate klub Ekonóm Trenčín o.z. | 846 | |
2022 - činnosť | Badminton klub M I Trenčín | 2336 | |
2022 - činnosť | Climberg športový klub | 656 | |
2022 - činnosť | Jednota SOKOL Trenčín | 2162 | |
2022 - činnosť | Slávia Trenčín o.z. | 7000 | |
2022 - činnosť | Športový klub REHAFIT | 602 | |
2022 - činnosť | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 1663 | |
2022 - činnosť | Tanečný klub Aura Dance | 692 | |
2022 - činnosť | Ilyo-taekwondo Trenčín | 4016 | |
2022 - činnosť | Tenisový klub AS Trenčín | 2593 | |
2022 - činnosť | Športový klub Real team Trenčín o.z. | 3334 | |
2022 - činnosť | Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín | 3445 | |
2022 - činnosť | Tanečný klub Dukla Trenčín | 2262 | |
2022 - činnosť nepodporené | Stolnotenisový klub Keraming Trenčín | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Golfový a športový klub Trenčín | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Gevorg Tennis club Trenčín o.z. | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Športová akadémia Trenčín | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Pro Sport team o.z. | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Športový klub Dračia Légia 2012 Trenčín | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Letci Trenčín o.z. | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Cycling Academy Trenčín o.z. | 0 | |
2022 - činnosť nepodporené | Považská sokolská župa M.R.Štefánika Trenčín | 0 | |
2021 - projekt | Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. | 2400 | 900 |
2021 - projekt | LUAN, o.z. | 1700 | 500 |
2021 - projekt | Kultúrne centrum SIHOŤ | 2000 | 1200 |
2021 - projekt | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 3430 | 1500 |
2021 - projekt | Tenisové centrum mládeže Trenčín | 2137 | 1000 |
2021 - projekt | ILYO-TAEKWONDO Trenčín | 6920 | 1000 |
2021 - projekt | Autis | 1418 | 400 |
2021 - projekt | Centrum včasnej intervencie Trenčín, no. | 700 | 400 |
2021 - projekt | Buď lepší,o.z. | 3000 | 800 |
2021 - projekt | Honkadori Aikido Dojo Trencin o.z. | 3840 | 500 |
2021 - projekt | Letci Trenčín o.z. | 7000 | 400 |
2021 - projekt | BK AS Trenčín | 3900 | 500 |
2021 - projekt | GEVORG TENNIS CLUB TRENČÍN o.z. | 3000 | 600 |
2021 - projekt | DIVO občasné združenie, o.z. | 2500 | 800 |
2021 - projekt | Martin Vlnka | 1500 | 500 |
2021 - projekt | Sportkemp o.z. | 1500 | 700 |
2021 - projekt | Sportkemp o.z. | 1000 | 300 |
2021 - projekt | Sportkemp o.z. | 1100 | 300 |
2021 - projekt | Športový klub nepočujúcich Trenčín | 3130 | 700 |
2021 - projekt | Florbalový klub AS Trenčín | 6000 | 350 |
2021 - projekt | AS Trenčín, a.s. | 1300 | 1000 |
2021 - projekt | AS Trenčín,a.s. | 5000 | 1000 |
