Adresa:
Mestská krytá plaváreň
Mládežnícka 4
911 01, Trenčín
Kontakt:
e-mail: kryta.plavaren@trencin.sk
telefón: 0911 041 841
Služby a vybavenie
- plávanie v plaveckom a neplaveckom bazéne pre verejnosť, deti a mládež, dôchodcov, osoby so zdravotným postihnutím
- prenájom plaveckého a neplaveckého bazénu po dohode s prevádzkovateľom plavárne
- oddelené sauny pre ženy a mužov max. kapacita 15 ľudí v každej saune
- možnosť občerstvenia v lahôdkach
Všeobecné informácie
- Jeden vstup je platný na čas 2 hod.
- Posledný vstup na plaváreň je o 19.30 hod., t. j. 30 minút pred zatvorením plavárne. S výnimkou používateľov permanentiek.
- Pre seniorov nad 65 rokov bezplatný vstup na 2 hodiny – plávanie + sauna (bez plachiet) každú prvú stredu v mesiaci od 13.30 do 15.30 hod.
- Plaváreň si vyhradzuje právo na rezerváciu plaveckých dráh počas otvorenia plavárne pre verejnosť.
- Plavecký bazén je dlhý 25 metrov a široký 17 metrov. Jeho najmenšia hĺbka je 1,35 metra a najväčšia je 1,8 metra. Teplota vody v bazéne je 27 °C a počet plaveckých dráh je 8.
- Malý bazén má najmenšiu hĺbku 0,5 metra a najväčšiu 1,2 metra. Teplota vody v bazéne je 29 °C.
- Kúpacia čiapka nie je povinnosťou.
Rozpis bazénov a sáun na mesiac jún 2023
Deň | Veľký bazén | Obsadené | Malý bazén | Sauna |
dráhy | ||||
01/6/2023 Štvrtok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | 09.00-10.30 | Ž,M |
14.00-16.00 | 14.00-16.00 2d. POLÍCIA | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | |
18.00-20.00 | 18:00-20:00 | |||
18.00-19.00 3d. TPO | ||||
02/6/2023 Piatok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 3d. TJ Slávia | 09.00-10.30 | Ž,M |
14.00-17.00 | 15:30-16:00 4d. TJ Slávia | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | |
16:00-17:00 5d. TJ Slávia | ||||
18.00-19.00 | 18:00-19:00 1d. MARLIN | 18:00-20:00 | ||
03/6/2023 Sobota | 09.00-13.00 | 09.00-10.00 2d.MARLIN | 09.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
04/6/2023 Nedeľa | 09.00-13.00 | 09.00-10.00 3d.MARLIN | 10.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
05/6/2023 Pondelok | 14.00-16.00 | 14.00-17.00 | zatvorené | |
18.00-20.00 | 15.00-16.00 2d. GLŠ | 18.00-20.00 | ||
18.00-19.00 1d MARLIN | ||||
06/6/2023 Utorok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | 09.00-10.30 | Ž,M |
14:00-16:00 | 10:00-12:00 2d HASIČI | 14.00-20.00 | ||
18.00-20.00 | 14.30-15.30 1d.TPO | 14.00-20.00 | ||
15:30-16:00 4d. TJ Slávia | ||||
18.00-19.00 4d. TPO | ||||
07/6/2023 Streda | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia | 14.00-15.30 | Ž,M |
15.30-20.00 | 15.30-20.00 | 15.30-20.00 | ||
16:00-17:00 3d. TJ Slávia | ||||
17.00-18.00 4d.MARLIN | ||||
08/6/2023 Štvrtok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | Ž,M | |
14.00-20.00 | 14.00-16.00 2d. POLÍCIA | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | |
16:00-18:00 5d. TJ Slávia | 18:00-20:00 | |||
18.00-19.00 3d. TPO | ||||
09/6/2023 Piatok | 06.00-13.00 | 09.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-20.00 | 16:00-17:00 3d. TJ Slávia | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
17.00-18.00 2d.MARLIN | ||||
10/6/2023 Sobota | 09.00-13.00 | 09.00-10.00 2d.MARLIN | 09.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
11/6/2023 Nedeľa | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
12/6/2023 Pondelok | 14.00-20.00 | 14.00-17.00 | zatvorené | |
16:00-18:00 4d. TJ Slávia | 18.00-20.00 | |||
18.00-19.00 1d MARLIN | ||||
13/6/2023 Utorok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | 12.00-13.00 | Ž,M |
14:00-16:00 | 10:00-12:00 2d HASIČI | 14.00-20.00 | ||
17.00-20.00 | 14.00-20.00 | |||
15:30-16:00 4d. TJ Slávia | ||||
17.00-18.00 3d MARLIN | ||||
18.00-19.00 4d. TPO | ||||
14/6/2023 Streda | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia | 12.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||
16:00-17:00 3d. TJ Slávia | ||||
17.00-18.00 2d.MARLIN | ||||
15/6/2023 Štvrtok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | 12.00-13.00 | Ž,M |
14.00-16.00 | 14.00-16.00 2d.POLÍCIA | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | |
18.00-20.00 | 18:00-19:00 3d. TPO | 18.00-20.00 | ||
16/6/2023 Piatok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 3d. TJ Slávia | 09.00-13.00 | Ž,M |
14.00-16.00 | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | ||
17.00-20.00 | 15:30-16:00 4d. TJ Slávia | 18:00-20:00 | ||
17.00-18.00 2d.MARLIN | ||||
17/6/2023 Sobota | 08.00-13.00 | 09.00-10.00 2d.MARLIN | 08.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
18/6/2023 Nedeľa | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
19/6/2023 Pondelok | 14.00-20.00 | 14.30-15.30 1d.TPO | 14.00-17.00 | zatvorené |
16:00-18:00 4d. TJ Slávia | 18.00-20.00 | |||
18.00-19.00 1d MARLIN | ||||
20/6/2023 Utorok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | 09.00-13.00 | Ž,M |
14:00-16:00 | 10:00-12:00 2d HASIČI | 14.00-20.00 | ||
17.00-20.00 | 14.30-15.30 1d.TPO | 14.00-20.00 | ||
15:30-16:00 4d. TJ Slávia | ||||
17.00-18.00 3d MARLIN | ||||
18.00-19.00 4d. TPO | ||||
21/6/2023 Streda | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia | 09.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14:30-15:30 1d.TPO | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
16:00-17:00 3d. TJ Slávia | ||||
17.00-18.00 2d.MARLIN | ||||
22/6/2023 Štvrtok | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia | 09.00-13.00 | Ž,M |
14.00-16.00 | 14.00-16.00 2d. POLÍCIA | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | |
18.00-20.00 | 18:00-20:00 | |||
18.00-19.00 3d. TPO | ||||
23/6/2023 Piatok | 06.00-13.00 | 09.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-20.00 | 16:00-17:00 5d. TJ Slávia | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
17:00-18:00 2d. MARLIN | ||||
24/6/2023 Sobota | 08.00-13.00 | 09.00-10.00 1d.MARLIN | 08.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
25/6/2023 Nedeľa | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-13.00 | ||
14.00-20.00 | ||||
26/6/2023 Pondelok | 14.00-16.00 | 14.30-15.30 1d.TPO | 14.00-20.00 | zatvorené |
18.00-20.00 | ||||
18.00-19.00 1d MARLIN | ||||
27/6/2023 Utorok | 06.00-13.00 | 09.00-13.00 | Ž,M | |
14:00-16:00 | 10:00-12:00 2d HASIČI | 14.00-20.00 | ||
17.00-20.00 | 14.30-15.30 1d.TPO | 14.00-20.00 | ||
15:30-16:00 4d. TJ Slávia | ||||
18.00-19.00 4d. TPO | ||||
28/6/2023 Streda | 06.00-13.00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia | 09.00-13.00 | Ž,M |
14.00-20.00 | 14:30-15:30 1d.TPO | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
16:00-17:00 3d. TJ Slávia | ||||
17.00-18.00 2d.MARLIN | ||||
29/6/2023 Štvrtok | 06.00-13.00 | 09.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-16.00 | 14.00-16.00 2d. POLÍCIA | 14.00-17.00 | 14.00-20.00 | |
18.00-20.00 | 18:00-20:00 | |||
30/6/2023 Piatok | 06.00-13.00 | 09.00-13.00 | Ž,M | |
14.00-16.00 | 15:30-16:00 3d. TJ Slávia | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
17.00-20.00 | 17:00-18:00 2d. MARLIN |
Cenníky
Cenník vstupov | |
---|---|
Dospelý (Obyvateľ mesta TN) 2 hod. | 5,00 € |
Dospelý – 2 hod. | 8,00 € |
Dieťa do 5 rokov | zdarma |
Dieťa do 15 rokov – 2 hod. | 3,00 € |
Študent – 2 hod. | 3,00 € |
Dôchodcovia – 2 hod. | 3,00 € |
ZŤP (biely preukaz) – 2 hod. | 1,50 € |
ZŤP – so sprievodcom (červený preukaz) | zdarma obe osoby |
Sauna (obyvateľ mesta TN) – 1 hod. | 10,00 € |
Sauna – 1 hod. | 12,00 € |
Cena permanentiek | |
Permanentka dospelí – 10 vstupov | 45,00 € |
Permanentka dospelí – 20 vstupov | 90,00 € |
Permanentka ostatní (študenti,dôchodcovia) – 10 vstupov | 27,00 € |
Permanentka ostatní (študenti, dôchodcovia) – 20 vstupov | 54,00 € |
Permanentka ZŤP – 10 vstupov | 13,50 € |
Permanentka ZŤP – 20 vstupov | 27,00 € |
Permanentka sauna – 10 vstupov | 90,00 € |
Cenník | |
Celý bazén – 1 hodina na obj. | 170,00 € |
Celý bazén – školy – 1 hodina na obj. | 90,00 € |
1 dráha – 1 hodina na obj. | 25,00 € |
1 dráha – školy – 1 hodina na obj. | 12,00 € |
Detský bazén – 1 hodina na obj. | 38,00 € |
Celodenný prenájom veľkého bazéna | dohodou |
Prekročenie času o 15 min. | 3,00 € |