Počet obyvateľov k 1.1.2019 – 54 705
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2018:
Narodení | 515 |
Zomrelí | 595 |
Odsťahovaní | 887 |
Prisťahovaní | 774 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 14.01.2019
veková štruktúra |
počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 540 |
3 – 6 rokov | 1 511 |
6 – 15 rokov | 4 322 |
15 – 18 rokov | 1 217 |
18 – 60 rokov | 30 959 |
60 a viac | 15 132 |
SPOLU | 54 681 |
Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 14.01.2019
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 816 | 724 |
3 – 6 rokov | 771 | 740 |
6 – 15 rokov | 2 152 | 2 170 |
15 – 18 rokov | 605 | 612 |
18 – 60 rokov | 15 374 | 15 585 |
60 a viac rokov | 6 403 | 8 729 |
SPOLU | 26 121 | 28 560 |
Aktualizované: 14.01.2019
Počet obyvateľov k 1.1.2018 – 54 916
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2017
Narodení | 519 |
Zomrelí | 513 |
Odsťahovaní | 899 |
Prisťahovaní | 840 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 12.01.2018
veková štruktúra |
počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 549 |
3 – 6 rokov | 1 525 |
6 – 15 rokov | 4 265 |
15 – 18 rokov | 1 244 |
18 – 60 rokov | 31 444 |
60 a viac | 14 877 |
SPOLU | 54 904 |
Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 12.01.2018
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 804 | 745 |
3 – 6 rokov | 762 | 763 |
6 – 15 rokov | 2 122 | 2 143 |
15 – 18 rokov | 632 | 612 |
18 – 60 rokov | 15 633 | 15 811 |
60 a viac rokov | 6 293 | 8 584 |
SPOLU | 26 246 | 28 658 |
Aktualizované: 12.01.2018
Počet obyvateľov k 1.1.2017 – 55 000
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016:
Narodení | 508 |
Zomrelí | 495 |
Odsťahovaní | 898 |
Prisťahovaní | 798 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 02.01.2017:
veková štruktúra |
počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 512 |
3 – 6 rokov | 1 572 |
6 – 15 rokov | 4 183 |
15 – 18 rokov | 1 260 |
18 – 60 rokov | 31 919 |
60 a viac | 14 550 |
SPOLU | 54 996 |
Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 02.01.2017:
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 783 | 729 |
3 – 6 rokov | 795 | 777 |
6 – 15 rokov | 2 072 | 2 111 |
15 – 18 rokov | 650 | 610 |
18 – 60 rokov | 15 841 | 16 078 |
60 a viac rokov | 6 147 | 8 403 |
SPOLU | 26 288 | 28 708 |
Aktualizované: 09.01.2017
Počet obyvateľov k 1.1.2016 – 55 155
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015
Narodení | 501 |
Zomrelí | 526 |
Odsťahovaní | 837 |
Prisťahovaní | 704 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 08.04.2016
veková štruktúra |
počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 526 |
3 – 6 rokov | 1 570 |
6 – 15 rokov | 4 106 |
15 – 18 rokov | 1 310 |
18 – 60 rokov | 32 319 |
60 a viac | 14 271 |
SPOLU | 55 102 |
Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 08.04.2016
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 777 | 749 |
3 – 6 rokov | 786 | 784 |
6 – 15 rokov | 2 056 | 2 050 |
15 – 18 rokov | 688 | 622 |
18 – 60 rokov | 15 970 | 16 349 |
60 a viac rokov | 6 035 | 8 236 |
SPOLU | 26 312 | 28 790 |
Aktualizované: 08.04.2016