| Piatok 2.10.2026 | |
|---|---|
| 06.15-07.45 | KRASO |
| 10.00-11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30-12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
| 12.45-14.00 | 5.HT |
| 14.15-15.15 | 8.HT |
| 15.30-16.30 | 9.HT |
| 16.30-17.15 | TECH. ÚPRAVA ĽAD. PLOCHY |
| 18.00-20.30 | DUKLA – SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
| 20.45-21.45 | PREKOP |
| Sobota 3.10.2026 | |
| 06.30-07.30 | PR.2 |
| 07.45-08.30 | PR.1 |
| 08.45-09.30 | PR.0 |
| 10.00-11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30-13.30 | KRASO |
| 12.45-13.45 | KRASO |
| 13.45-15.45 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE max. 200 korčuľujúcich vstup vchodom číslo 1 (od Opatovej) |
| 16.30-17.30 | DRIETOMA |
| Nedeľa 4.10.2026 | |
| 08.00-09.00 | PR.3 |
| 09.30-10.00 | DUKLA „A“ |
| 10.45-12.15 | 5.HT – SKALICA |
| 12.30-13.30 |
MsÚ – TVK |
| 13.45-15.45 | KRASO |
|
16.00-17.30 |
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE |
| 18.15-19.15 | GLADIATORS |
| 19.30-20.30 | MACHUNKA |
| Pondelok 5.10.2026 | |
| 06.15 – 09.15 | TECH. ÚPRAVA PLOCHY |
| 09.30 – 11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30 – 12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
| 12.45 – 14.00 | 9.HT |
| 14.15 – 15.15 | PR. 4 |
| 15.30 – 16.30 | 5.HT |
| 16.45 – 17.45 | PR. 0 |
| 17.45 – 18.45 | PR. 1 |
| 19.00 – 20.15 | KRASO |
| 20.30 – 21.30 | KONZULTA |
| Utorok 6.10.2026 | |
| 06.30 – 07.15 | 9.HT |
| 07.30 – 08.30 | 5.HT |
| 09.30 – 11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30 – 12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
| 12.45 – 14.00 | 8.HT |
| 14.15 – 15.15 | PR. 4 |
| 15.30 – 16.30 | 9.HT |
| 16.45 – 17.45 | PR. 2 |
| 18.30 – 20.45 | GLADIATORS – BRATISLAVA |
| Streda 7.10.2026 | |
| 06.30 – 07.15 | 8.HT |
| 07.30 – 08.30 | 9.HT |
| 09.30 – 11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30 – 12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
| 14.15 – 15.15 | PR. 4 |
| 15.30 – 16.30 | 8.HT |
| 16.45 – 17.45 | PR. 2 |
| 18.00 – 19.00 | PR. 3 |
| 19.15 – 20.15 | KRASO |
| 20.30 – 21.30 | MAGENTA |
| Štvrtok 8.10.2026 | |
| 07.15 – 08.15 | 8.HT |
| 09.30 – 11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30 – 12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
| 12.45 – 14.00 | KRASO |
| 14.15 – 15.15 | PR. 4 |
| 15.30 – 16.30 | 5.HT |
| 16.45 – 17.45 | 9.HT |
| 18.00 – 19.00 | PR. 3 |
| 19.15 – 20.15 | GLADIATORS |
| 20.30 – 21.30 | COLD s.r.o. |
| Piatok 9.10.2026 | |
| 06.15 – 07.45 | KRASO |
| 10.00 – 11.15 | DUKLA „A“ |
| 11.30 – 12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
| 12.45 – 13.45 | 5.HT |
| 14.00 – 15.00 | 8.HT |
| 15.15 – 16.15 | 9.HT |
| 16.15 – 17.15 | TECH. ÚPRAVA PLOCHY |
| 18.00 – 20.30 | DUKLA – NITRA |
| 20.45 – 21.45 | PREKOP |
| Sobota 10.10.2026 | |
| 06.45 – 07.45 | PR. 2 |
| 07.45 – 08.30 | PR. 1 |
| 08.45 – 09.30 | PR. 0 |
| 10.00 – 11.15 | DUKLA „A“ |
| 12.00 – 14.00 | 9.HT – LEVICE |
| 14.15 – 16.15 | 8.HT – LEVICE |
| 16.30 – 18.00 | KRASO |
| 18.15 – 19.45 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE |
| 20.30 – 21.30 | DRIETOMA |
| Nedeľa 11.10.2026 | |
| 06.45 – 07.45 | PR. 1 |
| 07.45 – 08.45 | PR. 0 |
| 09.00 – 09.30 | DUKLA „A“ |
| 10.00 – 11.30 | PR. 3 |
| 11.45 – 12.45 | MÚ – TVK |
| 13.00 – 14.45 | PR. 4 TURNAJ |
| 15.15 – 16.45 | KRASO |
| 17.00 – 18.30 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE |
| 19.15 – 20.15 | GLADIATORS |
| 20.30 – 21.30 | MACHUNKA |