Adresa: | Mestská krytá plaváreň, Mládežnícka 4, 911 01, Trenčín |
---|---|
E-mail: | kryta.plavaren@trencin.sk |
Tel.: | 0911 041 841 |
Služby a vybavenie
- plávanie v plaveckom a neplaveckom bazéne pre verejnosť, deti a mládež, dôchodcov, osoby so zdravotným postihnutím
- prenájom plaveckého a neplaveckého bazénu po dohode s prevádzkovateľom plavárne
- oddelené sauny pre ženy a mužov max. kapacita 15 ľudí v každej saune
Všeobecné informácie
- Jeden vstup je platný na čas 2 hod.
- Posledný vstup na plaváreň je o 19.30 hod., t. j. 30 minút pred zatvorením plavárne. S výnimkou používateľov permanentiek.
- Pre seniorov nad 65 rokov bezplatný vstup na 2 hodiny – plávanie + sauna (bez plachiet) každú prvú stredu v mesiaci od 13.30 do 15.30 hod.
- Plaváreň si vyhradzuje právo na rezerváciu plaveckých dráh počas otvorenia plavárne pre verejnosť.
- Plavecký bazén je dlhý 25 metrov a široký 17 metrov. Jeho najmenšia hĺbka je 1,35 metra a najväčšia je 1,8 metra. Teplota vody v bazéne je 27 °C a počet plaveckých dráh je 8.
- V čase plávania pre verejnosť sú dve dráhy vždy vyhradené pre kondičných plavcov.
- Malý bazén má najmenšiu hĺbku 0,5 metra a najväčšiu 1,2 metra. Teplota vody v bazéne je 29 °C.
- Kúpacia čiapka nie je povinnosťou.
Rozpis bazénov a sáun apríl 2025
Veľký bazén
Deň | Veľký bazén | Obsadené dráhy |
11. 4. 2025, Piatok | 06.00-13.00 14.00-16.00 18.00-20.00 |
15:30-16:00 4d. TJ Slávia 18.00-19.00 1d. MARLIN |
12. 4. 2025, Sobota | 09.00-13.00 14.00-20.00 | 09.00-10.00 2d.MARLIN |
13. 4. 2025, Nedeľa | 09.00-13.00 14.00-20.00 |
|
14. 4. 2025, Pondelok | 14.00-20.00
| 15:30-16:00 2d. TJ Slávia 16:00-18:00 5d. TJ Slávia
|
15. 4. 2025, Utorok | 06.00-13.00 14:00-16:00 18.00-20.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia 10:00-12:00 2d HASIČI 15:30-16:00 4d. TJ Slávia 18.00-19.00 4d. TPO |
16. 4. 2025, Streda | 06.00-13.00 14:00-20:00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia 16:00-17:00 4d. TJ Slávia 16:00-17:00 1d. MARLIN 17:00-18:00 2d. MARLIN |
17. 4. 2025, Štvrtok | 06.00-13.00 14.00-20.00
| 06:00-07:30 2d. TJ Slávia 14.00-16.00 2d.POLÍCIA 16:00-18:00 5d. TJ Slávia 18.00-19.00 4d. TPO |
18. 4. 2025, Piatok | 06.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 | 06:00-07:30 3d. TJ Slávia 15:30-17:00 4d. TJ Slávia 18.00-19.00 1d. MARLIN |
19. 4. 2025, Sobota | 09.00-13.00 14.00-20.00 | 09.00-10.00 2d.MARLIN |
20. 4. 2025, Nedeľa | 09.00-13.00 14.00-20.00 |
|
21. 4. 2025, Pondelok | ZATVORENÉ VEĽKONOČNÝ PONDELOK |
|
22. 4. 2025, Utorok | 06.00-13.00 14:00-17:00 18.00-20.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia 10:00-12:00 2d HASIČI 11:00-12:00 1d. VALENTA 15:30-17:00 5d. TJ Slávia 18.00-19.00 4d. TPO |
23. 4. 2025, Streda | 06.00-13.00 14:00-20:00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia 16:00-17:00 4d. TJ Slávia 16:00-17:00 1d. MARLIN 17:00-18:00 2d. MARLIN |
24. 4. 2025, Štvrtok | 06.00-09.00 11.00-13.00 14.00-16.00 18.00-20.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia 14.00-16.00 2d.POLÍCIA 15:30-16:00 2d. TJ Slávia 18.00-19.00 4d. TPO |
25. 4. 2025, Piatok | 06.00-13.00 14.00-16.00 18.00-20.00 | 06:00-07:30 3d. TJ Slávia 15:30-16:00 4d. TJ Slávia 18.00-19.00 1d. MARLIN |
26. 4. 2025, Sobota | ZATVORENÉ PRETEKY |
|
27. 4. 2025, Nedeľa | ZATVORENÉ PRETEKY |
|
28. 4. 2025, Pondelok | 14.00-16.00 18.00-20.00 | 15:30-16:00 2d. TJ Slávia
|
29. 4. 2025, Utorok | 06.00-13.00 14:00-16:00 18.00-20.00 | 06:00-07:30 2d. TJ Slávia 10:00-12:00 2d HASIČI 15:30-16:00 4d. TJ Slávia 18.00-19.00 4d. TPO |
30. 4. 2025, Streda | 06.00-13.00 14:00-20:00 | 06:00-07:30 4d. TJ Slávia 16:00-17:00 4d. TJ Slávia 16:00-17:00 1d. MARLIN 17:00-18:00 2d. MARLIN |
Malý bazén
Deň | Malý bazén | Deň | Malý bazén |
1. 4. 2025, Utorok | 12.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 | 17. 4. 2025, Štvrtok | 09.00-13.00 14.00-20.00 |
2. 4. 2025, Streda | 12.00-13.00 15.30-17.00 17.45-20.00 | 18. 4. 2025, Piatok | 09.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 |
3. 4. 2025, Štvrtok | 12.00-13.00 14.00-20.00 | 19. 4. 2025, Sobota | 10.00-13.00 14.00-20.00 |
4. 4. 2025, Piatok | 12.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 | 20. 4. 2025, Nedeľa | 09.00-13.00 14.00-20.00 |
5. 4. 2025, Sobota | 10.00-13.00 14.00-20.00 | 21. 4. 2025, Pondelok | ZATVORENÉ VEĽKON. PONDELOK |
6. 4. 2025, Nedeľa | 09.00-13.00 14.00-20.00 | 22. 4. 2025, Utorok | 09.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 |
7. 4. 2025, Pondelok | 14.00-20.00 | 23. 4. 2025, Streda | 09.00-13.00 14.00-17.00 17.45-20.00 |
8. 4. 2025, Utorok | 12.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 | 24. 4. 2025, Štvrtok | 09.00-13.00 14.00-20.00 |
9. 4. 2025, Streda | 12.00-13.00 14.00-17.00 17.45-20.00 | 25. 4. 2025, Piatok | 09.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 |
10. 4. 2025, Štvrtok | 12.00-13.00 14.00-20.00 | 26. 4. 2025, Sobota | ZATVORENÉ PRETEKY |
11. 4. 2025, Piatok | 12.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 | 27. 4. 2025, Nedeľa | ZATVORENÉ PRETEKY |
12. 4. 2025, Sobota | 10.00-13.00 14.00-20.00 | 28. 4. 2025, Pondelok | 14.00-20.00 |
13. 4. 2025, Nedeľa | 09.00-13.00 14.00-20.00 | 29. 4. 2025, Utorok | 09.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 |
14. 4. 2025, Pondelok | 14.00-20.00 | 30. 4. 2025, Streda | 09.00-13.00 14.00-17.00 17.45-20.00 |
15. 4. 2025, Utorok | 09.00-13.00 14.00-17.00 18.00-20.00 |
|
|
16. 4. 2025, Streda | 09.00-13.00 14.00-17.00 17.45-20.00 |
|
|
Sauny
Deň | Sauna Ž, M | Deň | Sauna Ž, M |
1. 4. 2025, Utorok | 14.00-20.00 | 17. 4. 2025, Štvrtok | 14.00-20.00 |
2. 4. 2025, Streda | 16.00-20.00 | 18. 4. 2025, Piatok | 14.00-20.00 |
3. 4. 2025, Štvrtok | 14.00-20.00 | 19. 4. 2025, Sobota | 10.00-13.00 14.00-20.00 |
4. 4. 2025, Piatok | 14.00-20.00 | 20. 4. 2025, Nedeľa | 10.00-13.00 14.00-20.00 |
5. 4. 2025, Sobota | 10.00-13.00 14.00-20.00 | 21. 4. 2025, Pondelok | zatvorené |
6. 4. 2025, Nedeľa | 10.00-13.00 14.00-20.00 | 22. 4. 2025, Utorok | 14.00-20.00 |
7. 4. 2025, Pondelok | zatvorené | 23. 4. 2025, Streda | 14.00-20.00 |
8. 4. 2025, Utorok | 14.00-20.00 | 24. 4. 2025, Štvrtok | 14.00-20.00 |
9. 4. 2025, Streda | 14.00-20.00 | 25. 4. 2025, Piatok | 14.00-20.00 |
10. 4. 2025, Štvrtok | 14.00-20.00 | 26. 4. 2025, Sobota | ZATVORENÉ PRETEKY |
11. 4. 2025, Piatok | 14.00-20.00 | 27. 4. 2025, Nedeľa | ZATVORENÉ PRETEKY |
12. 4. 2025, Sobota | 10.00-13.00 14.00-20.00 | 28. 4. 2025, Pondelok | 14.00-20.00 |
13. 4. 2025, Nedeľa | 10.00-13.00 14.00-20.00 | 29. 4. 2025, Utorok | ZATVORENÉ |
14. 4. 2025, Pondelok | zatvorené | 30. 4. 2025, Streda | 10.00-13.00 14.00-20.00 |
15. 4. 2025, Utorok | 14.00-20.00 | 31. 3. 2025, Pondelok | zatvorené |
16. 4. 2025, Streda | 14.00-20.00 |
|
|
Cenníky
Cenník vstupov | cena |
---|---|
Dospelý (obyvateľ mesta TN) – 2 hod. | 5,00 € |
Dospelý (obyvateľ mesta TN) – darca krvi – držiteľ Zlatej a Diamantovej plakety a Medaily Kňazovického ktorou sa preukazuje – 2 hod. | 2,50 € |
Dospelý – 2 hod. | 8,00 € |
Dieťa do 5 rokov | zdarma |
Dieťa do 15 rokov – 2 hod. | 3,00 € |
Študent – 2 hod. | 3,00 € |
Senior od 62 rokov | 1,50 € |
ZŤP (biely preukaz) – 2 hod. | 1,50 € |
ZŤP – so sprievodcom (červený preukaz) | zdarma obe osoby |
Sauna (obyvateľ mesta TN) – 1 hod. | 10,00 € |
Sauna – 1 hod. | 12,00 € |
Cena permanentiek | cena |
---|---|
Permanentka dospelí – 10 vstupov | 45,00 € |
Permanentka dospelí – 20 vstupov | 90,00 € |
Permanentka ostatní (študent, senior) – 10 vstupov | 27,00 € |
Permanentka ostatní (študent, senior) – 20 vstupov | 54,00 € |
Permanentka ZŤP – 10 vstupov | 13,50 € |
Permanentka ZŤP – 20 vstupov | 27,00 € |
Permanentka sauna – 10 vstupov | 90,00 € |
Cenník | cena |
---|---|
Celý bazén – 1 hodina na obj. | 170,00 € |
Celý bazén – školy – 1 hodina na obj. | 90,00 € |
1 dráha – 1 hodina na obj. | 25,00 € |
1 dráha – školy – 1 hodina na obj. | 12,00 € |
Detský bazén – 1 hodina na obj. | 38,00 € |
Prekročenie času o 15 min. | 3,00 € |