Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne má kapacitu 6 150 ľudí. Bol otvorený 17. januára 1960. Je to domovský štadión hokejového klubu Dukla Trenčín, ktorý ho má v prenájme od mesta. Štadión často slúži aj na prípravu slovenskej hokejovej reprezentácie a konajú sa tam aj ich prípravné zápasy. Štadión má 13 skyboxov. Dňa 29. septembra 2011 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rozhodlo, že štadión ponesie meno po Pavlovi Demitrovi. Zimný štadión je v správe Mestského Hospodárstva a správy lesov m.r.o.
Adresa: | Považská 34, 911 01, Trenčín |
---|---|
e-mail: | zuzana.petrikova@trencin.sk |
vrátnica – Zimný štadión: | 0902 290 934 |
Predaj vstupeniek HK Dukla Trenčín: | www.hkdukla.sk 0910 447 005 vstupenky@hkdukla.sk |
Rozpis ľadovej plochy, ZŠ Pavla Demitru
Nedeľa 21.9.2025 | |
---|---|
07.15-08.30 | PR. 3 |
09.00-09.30 | DUKLA “A” |
09.45-10.45 | MÚ – TVK |
11.15-12.45 | 5.HT – LEVICE |
12.45-13.45 | TECH. ÚPRAVA ĽAD. PLOCHY |
14.30-17.00 | DUKLA – B.BYSTRICA |
17.15 – 18.45 | KRASO |
19.00 – 20.00 | MACHUNKA |
Pondelok 22.9.2025 | |
06.15-07.45 | KRASO |
07.45-11.15 | TECH. ÚPRAVA ĽAD. PLOCHY |
11.30-12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
12.45-13.45 | 9.HT |
14.00-15.00 | PR 4. |
15.15-16.15 | 5. HT |
16.30-17.30 | PR. 0 |
17.45-18.45 | PR. 2 |
19.00-20.15 | GLADIATORS |
20.30 – 21.30 | KONZULTA |
Utorok 23.9.2025 | |
06.30-07.15 | 9. HT |
07.30-08.30 | 5. HT |
09.30-11.15 | DUKLA “A” |
11.30-12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
12.45-14.00 | 8. HT |
14.15-15.15 | PR 4. |
15.30-16.30 | 9.HT |
16.45-17.45 | PR 1. |
18.00-19.00 | PR. 3 |
19.15-20.30 | KRASO |
Streda 24.9.2025 | |
06.30-07.15 | 8.HT |
07.30-08.30 | 9.HT |
09.45-11.15 | DUKLA “A” |
11.30-12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
12.45-14.00 | HASIČI |
14.15-15.15 | PR. 4 |
15.30-16.30 | 8.HT |
16.45-17.45 | PR. 1 |
18.00-19.00 | PR. 2 |
19.15-20.15 | KRASO |
20.30-21.30 | MAGENTA |
Štvrtok 25.9.2025 | |
06.45-8.00 | 8.HT |
09.30-11.15 | DUKLA “A” |
11.30-12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
14.15-15.15 | PR. 4 |
15.30-16.30 | 5.HT |
16.45-17.45 | 9.HT |
18.00-19.00 | PR. 3 |
19.15-20.15 | KRASO |
20.30-21.30 | COLD s.r.o. |
Piatok 26.9.2025 | |
08.00 – 09.00 | VII. ZŠ |
09.45-10.15 | DUKLA “A” |
11.30-12.30 | ŠKOLA KORČUĽOVANIA |
12.45-14.00 | 5.HT |
14.15-15.15 | 8.HT |
15.30-16.30 | 9.HT |
17.00-19.00 | DETI NA HOKEJ |
19.15-20.15 | KRASO |
20.30-21.30 | GLADIATORS |
Sobota 27.9.2025 | |
06.45-07.45 | PR. 2 |
07.45-08.30 | PR. 1 |
08.45 -09.30 | PR. 0 |
10.00-11.30 | DUKLA “A” |
12.00-14.00 | 8.HT – LEVICE |
14.15-16.15 | 6.HT – LEVICE |
16.30-18.00 | KRASO |
18.15-19.15 | DRIETOMA |
19.15-20.30 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE |
Nedeľa 28.9.2025 | |
07.45-09.00 | PR. 3 |
09.30-10.00 | DUKLA “A” |
10.15-11.30 | KRASO |
11.45-12.45 | MÚ TVK |
12.45-14.45 | TECH. ÚPRAVA ĽAD. PLOCHY |
15.30-18.00 | DUKLA – POPRAD |
18.15-19.15 | KRASO |
19.45-20.45 | MACHUNKA |