Počet obyvateľov mesta Trenčín
Dátum | počet obyvateľov |
---|---|
1. 1. 2024 | 53 940 |
1. 1. 2023 | 54 012 |
1. 1. 2022 | 54 368 |
1. 1. 2021 | 54 679 |
1. 1. 2020 | 54 696 |
1. 1. 2019 | 54 705 |
1. 1. 2018 | 54 916 |
1. 1. 2017 | 55 000 |
1. 1. 2016 | 55 155 |
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov
Rok 2023 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 443 |
Zomrelí | 612 |
Odsťahovaní | 792 |
Prisťahovaní | 937 |
Rok 2022 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 479 |
Zomrelí | 622 |
Odsťahovaní | 1014 |
Prisťahovaní | 819 |
Rok 2021 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 521 |
Zomrelí | 730 |
Odsťahovaní | 856 |
Prisťahovaní | 790 |
Rok 2020 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 515 |
Zomrelí | 627 |
Odsťahovaní | 771 |
Prisťahovaní | 894 |
Rok 2019 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 537 |
Zomrelí | 559 |
Odsťahovaní | 800 |
Prisťahovaní | 844 |
Rok 2018 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 515 |
Zomrelí | 595 |
Odsťahovaní | 887 |
Prisťahovaní | 774 |
Rok 2017 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 519 |
Zomrelí | 513 |
Odsťahovaní | 899 |
Prisťahovaní | 840 |
Rok 2016 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 508 |
Zomrelí | 495 |
Odsťahovaní | 898 |
Prisťahovaní | 798 |
Rok 2015 | počet obyvateľov |
---|---|
Narodení | 501 |
Zomrelí | 526 |
Odsťahovaní | 837 |
Prisťahovaní | 704 |
Veková štruktúra obyvateľstva
veková štruktúra k 1. 1. 2024 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 430 |
3 – 6 rokov | 1 574 |
6 – 15 rokov | 4 494 |
15 – 18 rokov | 1 339 |
18 – 60 rokov | 29 355 |
60 a viac | 15 748 |
SPOLU | 53 940 |
veková štruktúra k 1. 1. 2023 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 484 |
3 – 6 rokov | 1 591 |
6 – 15 rokov | 4 446 |
15 – 18 rokov | 1 339 |
18 – 60 rokov | 29 558 |
60 a viac | 15 592 |
SPOLU | 54 010 |
veková štruktúra k 1. 1. 2022 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 577 |
3 – 6 rokov | 1 558 |
6 – 15 rokov | 4 431 |
15 – 18 rokov | 1 347 |
18 – 60 rokov | 29 934 |
60 a viac | 15 521 |
SPOLU | 54 368 |
veková štruktúra k 1. 1. 2021 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 578 |
3 – 6 rokov | 1 515 |
6 – 15 rokov | 4 397 |
15 – 18 rokov | 1 329 |
18 – 60 rokov | 30 337 |
60 a viac | 15 523 |
SPOLU | 54 679 |
veková štruktúra k 13. 1. 2020 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 574 |
3 – 6 rokov | 1 506 |
6 – 15 rokov | 4 376 |
15 – 18 rokov | 1 290 |
18 – 60 rokov | 30 591 |
60 a viac | 15 348 |
SPOLU | 54 685 |
veková štruktúra k 14. 1. 2019 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 540 |
3 – 6 rokov | 1 511 |
6 – 15 rokov | 4 322 |
15 – 18 rokov | 1 217 |
18 – 60 rokov | 30 959 |
60 a viac | 15 132 |
SPOLU | 54 681 |
veková štruktúra k 12. 1. 2018 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 549 |
3 – 6 rokov | 1 525 |
6 – 15 rokov | 4 265 |
15 – 18 rokov | 1 244 |
18 – 60 rokov | 31 444 |
60 a viac | 14 877 |
SPOLU | 54 904 |
veková štruktúra k 2. 1. 2017 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 512 |
3 – 6 rokov | 1 572 |
6 – 15 rokov | 4 183 |
15 – 18 rokov | 1 260 |
18 – 60 rokov | 31 919 |
60 a viac | 14 550 |
SPOLU | 54 996 |
veková štruktúra k 8. 4. 2016 | počet obyvateľov |
---|---|
0 – 3 roky | 1 526 |
3 – 6 rokov | 1 570 |
6 – 15 rokov | 4 106 |
15 – 18 rokov | 1 310 |
18 – 60 rokov | 32 319 |
60 a viac | 14 271 |
SPOLU | 55 102 |
Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia
1. 1. 2023
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 725 | 705 |
3 – 6 rokov | 810 | 764 |
6 – 15 rokov | 2 249 | 2 245 |
15 – 18 rokov | 697 | 642 |
18 – 60 rokov | 14 688 | 14 667 |
60 a viac | 6 505 | 9 243 |
SPOLU | 25 674 | 28 266 |
1. 1. 2022
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 796 | 781 |
3 – 6 rokov | 819 | 739 |
6 – 15 rokov | 2 240 | 2 191 |
15 – 18 rokov | 673 | 674 |
18 – 60 rokov | 14 929 | 15 005 |
60 a viac | 6 479 | 9 042 |
SPOLU | 25 936 | 28 432 |
1. 1. 2021
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 811 | 761 |
3 – 6 rokov | 788 | 724 |
6 – 15 rokov | 2 209 | 2 193 |
15 – 18 rokov | 650 | 676 |
18 – 60 rokov | 15 113 | 15 226 |
60 a viac | 6 535 | 8 993 |
SPOLU | 26 106 | 28 573 |
13. 1. 2020
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 824 | 750 |
3 – 6 rokov | 775 | 731 |
6 – 15 rokov | 2 192 | 2 184 |
15 – 18 rokov | 626 | 664 |
18 – 60 rokov | 15 219 | 15 372 |
60 a viac rokov | 6 483 | 8 865 |
SPOLU | 26 119 | 28 566 |
14. 1. 2019
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 816 | 724 |
3 – 6 rokov | 771 | 740 |
6 – 15 rokov | 2 152 | 2 170 |
15 – 18 rokov | 605 | 612 |
18 – 60 rokov | 15 374 | 15 585 |
60 a viac rokov | 6 403 | 8 729 |
SPOLU | 26 121 | 28 560 |
12. 1. 2018
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 804 | 745 |
3 – 6 rokov | 762 | 763 |
6 – 15 rokov | 2 122 | 2 143 |
15 – 18 rokov | 632 | 612 |
18 – 60 rokov | 15 633 | 15 811 |
60 a viac rokov | 6 293 | 8 584 |
SPOLU | 26 246 | 28 658 |
2. 1. 2017
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 783 | 729 |
3 – 6 rokov | 795 | 777 |
6 – 15 rokov | 2 072 | 2 111 |
15 – 18 rokov | 650 | 610 |
18 – 60 rokov | 15 841 | 16 078 |
60 a viac rokov | 6 147 | 8 403 |
SPOLU | 26 288 | 28 708 |
8. 4. 2016
vek | muži | ženy |
---|---|---|
0 – 3 roky | 777 | 749 |
3 – 6 rokov | 786 | 784 |
6 – 15 rokov | 2 056 | 2 050 |
15 – 18 rokov | 688 | 622 |
18 – 60 rokov | 15 970 | 16 349 |
60 a viac rokov | 6 035 | 8 236 |
SPOLU | 26 312 | 28 790 |