Počas letných prázdnin bude do Opatovskej doliny opäť premávať dočasná linka MHD Trenčín. Autobus č. 121 začne jazdiť už od soboty 27. júna a potom každý deň v týždni v rovnakom čase až do 1. septembra 2015.
Trasa linky č. 121 začne na zastávke gen. Svobodu – otoč a až na Sihoť povedie po trase linky č. 8. Potom bude nadjazdom pokračovať do Opatovskej doliny k zastávke Opatová – chata, ale obslúži i zastávku pri Majáku. V opačnom smere pôjde autobus po trase Opatová – chata, Potočná – ZŠ, Opatovská – Horeblatie a Opatová – Maják. Na rozdiel od minulého roka nedôjde k obmedzeniu na linke č. 8.
Upozornenie pre vodičov
Z dôvodu zabezpečenia prevádzky novej linky č. 121 je pri rekreačnom stredisku upravené dopravné značenie tak, aby tam autobus mohol zastaviť, otočiť sa a počkať na začiatok ďalšieho spoja. To pre iné vozidlá znamená zákaz státia, resp. v niektorých úsekoch aj zákaz zastavenia. Žiadame vodičov o dodržiavanie tohto dopravného značenia.
Cestovný poriadok linky č. 121
| Tam / spoj č. | 1 | 3 | 5 | Späť / spoj č. | 2 | 4 | 6 | |
| gen. Svobodu, otoč | 9:45 | 13:00 | 15:20 | Opatová, chata | 10:30 | 14:25 | 18:00 | |
| gen. Svobodu, rázc. | 9:47 | 13:02 | 15:22 | Potočná, ZŠ | 10:37 | 14:32 | 18:07 | |
| gen. Svobodu, Pod Juhom | 9:48 | 13:03 | 15:23 | Opatovská, Horeblatie | 10:39 | 14:34 | 18:09 | |
| Soblahovská, pod cintorínom | 9:49 | 13:05 | 15:25 | Opatová, Maják | 10:41 | 14:36 | 18:11 | |
| Soblahovská 49 | 9:51 | 13:06 | 15:26 | Opatovská, Sihoť IV. | 10:47 | 14:42 | 18:17 | |
| Soblahovská 25 | 9:52 | 13:07 | 15:27 | Opatovská, ihrisko Pádivec | 10:48 | 14:43 | 18:18 | |
| Soblahovská, rázc. | 9:53 | 13:08 | 15:28 | Opatovská, Radegast | 10:49 | 14:44 | 18:19 | |
| Legionárska | 9:55 | 13:10 | 15:30 | Považská, kotolňa | 10:50 | 14:45 | 18:20 | |
| Braneckého | 9:56 | 13:11 | 15:31 | Považská | 10:51 | 14:46 | 18:21 | |
| Hasičská | 9:58 | 13:13 | 15:33 | M. Rázusa, zimný štadión | 10:53 | 14:48 | 18:23 | |
| M. Rázusa, obchodná akadémia | 10:00 | 13:15 | 15:35 | M. Rázusa, obchodná akadémia | 10:54 | 14:49 | 18:24 | |
| M. Rázusa, zimný štadión | 10:02 | 13:17 | 15:37 | Hasičská | 10:56 | 14:51 | 18:26 | |
| Hodžova, ZŠ | 10:03 | 13:18 | 15:38 | Rozmarínova, gymnázium | 10:58 | 14:53 | 18:28 | |
| Hodžova, kotolňa | 10:04 | 13:19 | 15:39 | Legionárska | 11:00 | 14:55 | 18:30 | |
| Opatovská, Radegast | 10:05 | 13:20 | 15:40 | Soblahovská 25 | 11:02 | 14:57 | 18:32 | |
| Opatovská, ihrisko Pádivec | 10:06 | 13:21 | 15:41 | Soblahovská 49 | 11:03 | 14:58 | 18:33 | |
| Opatovská, Sihoť IV. | 10:07 | 13:22 | 15:42 | Soblahovská, pod cintorínom | 11:04 | 14:59 | 18:34 | |
| Opatová, Maják | 10:12 | 13:27 | 15:47 | gen. Svobodu, Pod Juhom | 11:06 | 15:01 | 18:36 | |
| Opatová, chata | 10:20 | 13:35 | 15:55 | gen. Svobodu, rázc. | 11:08 | 15:03 | 18:38 | |
| gen. Svobodu, otoč | 11:10 | 15:05 | 18:40 |

