Objem financií určených pre dotácie a granty v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva je 23 236 eur, z toho takmer 15-tisíc eur sa prerozdelí na základe predložených projektov žiadateľom o grant. Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca, následne projekty vyhodnotí Komisia sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V minulom roku boli granty a dotácie rozdelené v celkovej výške viac ako 23-tisíc eur.
Mesto Trenčín poskytne v roku 2009 sumu 436.530 eur (13 miliónov 150 tisíc korún) na dotácie a granty v šiestich oblastiach: školstvo, sociálna problematika a zdravotníctvo, šport, kultúra, životné prostredie a cestovný ruch.
Zoznam podporených projektov v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva v roku 2008 | Pridelená suma v Sk |
|---|---|
| Slovenský zväz telesne postihnutých Prvá ZO č.27 | 18 800,00 |
| Zväz sluchovo postihnutých ZO nedoslýchavých | 20 000,00 |
| Liga proti reumatizmu | 21 000,00 |
| ARS Vinendi, r.o., na podporu zdravia | 35 000,00 |
| DEMY ─ domov soc. služieb | 10 000,00 |
| Asociácia zväzov telesne postihnutých | 10 000,00 |
| ILCO ─ Svojpomocný klub stomikov | 25 000,00 |
| ZO Únia nevidiacich | 20 000,00 |
| Zväz diabetikov Slovenska | 40 000,00 |
| Slovenská spoločnosť celiatikov | 17 000,00 |
| Klub abstinentov ─ OZ | 30 000,00 |
| Organizácia postihnutých chronickými chorobami | 20 000,00 |
| Združenie kresťanských dôchodcov Slovenska | 10 000,00 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku ─ KO | 30 000,00 |
| Rodinné centrum Južanček | 80 000,00 |
| Jednota dôchodcov | 50 000,00 |
| Diecézna charita Nitra | 282 000,00 |
Spolu | 718 800,00 Sk (23 860 eur) |

