Mesto dostalo v závere minulého roka finančný dar od Leteckých opravovní (LO) Trenčín vo výške 500 tisíc korún. Tieto peniaze budú použité na výbavu materských škôl, ich telocviční a športových areálov. Dostanú rehabilitačné zariadenia, ako sú ribstoly, rebriny, žinenky, malé basketbalové koše či detské skladačky.
Mesto pristupuje aktívne k svojim najmladším obyvateľom a v rámci podpory pohybových aktivít, nevyhnutných pre zdravý vývoj dieťaťa, rekonštruuje detské ihriská v 16-tich materských školách na území mesta. Opravené by mali byť do začiatku nového školského roka. Okrem toho sa ekonštruuje desať detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach pri obytných zónach na Uliciach Šafárikova, Východná, Noviny, Gagarinova, Osvienčimská, Kvetná, Bavlnárska, Obchodná a v parku v Zlatovciach. To sú ihriská síce existujúce, ale v dezolátnom stave. Budú tam prvky pre deti predškolského veku i školopovinnú mládež.
Do rekonštrukcie detských ihrísk Mesto Trenčín investuje takmer 7,9 mil. Sk.
Detské ihriská – mestské časti
P. č. | Akcia | Cena spolu s DPH |
1. | Detské ihrisko – ul. Šafárikova, Trenčín | 514 600 Sk |
2. | Detské ihrisko – ul. Východná, Trenčín | 575 800 Sk |
3. | Detské ihrisko – sídlisko Noviny, Trenčín | 573 700 Sk |
4. | Detské ihrisko – ul. Gagarinova, Trenčín | 548 500 Sk |
5. | Detské ihrisko – ul. Osvienčimská, Trenčín | 429 500 Sk |
6. | Detské ihrisko – sídlisko Kvetná, Trenčín | 586 400 Sk |
7. | Detské ihrisko – ul. Obchodná, Trenčín | 401 800 Sk |
8. | Detské ihrisko – ul. Bavlnárska l., Trenčín | 319 400 Sk |
9. | Detské ihrisko – ul. Bavlnárska II., Trenčín | 321 400 Sk |
10. | Detské ihrisko – park Zlatovce, Trenčín | 77 200 Sk |
SPOLU: | 4 348 300 Sk |
Detské ihriská – materské školy
P. č. | Akcia | Cena spolu s DPH |
1. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Švermova, Trenčín | 154 900 Sk |
2. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Turkovej, Trenčín | 170 600 Sk |
3. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Gagarinova, Trenčín | 180 200 Sk |
4. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Považská, Trenčín | 180 100 Sk |
5. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Opatovská, Trenčín | 323 000 Sk |
6. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Soblahovská, Trenčín | 193 800 Sk |
7. | Detské ihrisko – Materská škola ul. 28. októbra, Trenčín | 192 100 Sk |
8. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Legionárska, Trenčín | 149 300 Sk |
9. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Šmidkeho, Trenčín | 121 700 Sk |
10. | Detské ihrisko – Materská škola ul. J. Halašu, Trenčín | 209 600 Sk |
11. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Šafárikova, Trenčín | 234 300 Sk |
12. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Stromová, Trenčín | 145 500 Sk |
13. | Detské ihrisko – Materská škola Kubrá, Trenčín | 250 000 Sk |
14. | Detské ihrisko – Materská škola Opatová, Trenčín | 126 800 Sk |
15. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Na dolinách, Trenčín | 320 300 Sk |
16. | Detské ihrisko – Materská škola Záblatie, Trenčín | 91 500 Sk |
17. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Medňanského, Trenčín | 206 900 Sk |
18. | Detské ihrisko – Materská škola ul. Orechovská, Trenčín | 99 200 Sk |
19. | Detské ihrisko – Materská škola ul. M. Nešporu, Trenčín | 122 500 Sk |
SPOLU: | 3 472 300 Sk |
SPOLU ZA „VÝSTAVBA DETSKÝCH IHRÍSK”
P. č. | Cena spolu s DPH | ||
1. | Detské ihriská | – mestské časti | 4 348 300 Sk |
2. | Detské ihriská | – materské školy | 3 472 300 Sk |
SPOLU | 7 820 600 Sk |
+ Pri rekonštrukcii detských ihrísk pomáhajú z vlastnej iniciatívy aj prázdninujúce deti. Snímka je z detského ihriska na Obchodnej ul. v mestskej časti Západ.