Mesto Trenčín prerozdelí zo svojho dotačného programu na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v tomto roku 71 820 eur. Z toho viac ako 61-tisíc eur je určených na 43 konkrétnych podujatí, zvyšných 10 310 eur dostanú dvadsiati úspešní žiadatelia na podporu svojej činnosti. V minulom roku sa v grantovom programe kultúry rozdelilo medzi uchádzačov viac než 126-tisíc eur.
žiadateľ | názov projektu | suma v eur |
|---|---|---|
| Piaristické gymnázium J.Braneckého | XI.Medzinárodné stretnutie.. | 1000 |
| Komorný orchester mesta Trenčín | XX. výročie vzniku orchestra | 2000 |
| o.z. HoryZonty | 5.r. festivalu dobrodružných filmov | 1500 |
| LampART o.z. | Dramaturgický plán 2010 | 3000 |
| Miestny odbor Matice slovenskej | XVIII roč. Studňa sa tajne s dažďom | 500 |
| Trenčianske hradné divadlo | Charleyho teta | 700 |
| Slovakia plus, n.f. | Radostné popoludnie | 800 |
| KC Aktivity | Tábory bez hraníc-denné | 600 |
| KC Aktivity | DANCE MIX deti a junior | 500 |
| Trenčianska nadácia | Trenčianske korzo | 500 |
| O.z.Materské centrum SRDIEČKO | 5. Trenčianske vodnícke stretnutie | 300 |
| Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra | GYMPELROCK | 500 |
| Seniorklub DRUŽBA o.z. | Október-mesiac úcty k starším | 500 |
| Rímskokatolícka cirkev | Záchrana a sprístupnenie knižnice | 1500 |
| TK AURA DANCE | Tri oriešky od AURY | 500 |
| TS GOONIES | Tanečná rozprávka Vianoc 2010 | 500 |
| Trenčianska nadácia | Deň klaunov | 1000 |
| Eva Chupáčová | Raks Fatima Festival 2010-5 roč. | 700 |
| Divadlo Normálka | NáHradný festival /na hrade/ | 3000 |
| KC KUBRA | Udržiavanie tradícií | 460 |
| KC Kubra | Veľkonočná výstava | 250 |
| Považská sokolská župa M.R.Š. | Medz.stretnutie sokolov-STS 2010 | 6600 |
| Trenč. Jazzová spoločnosť FÉNIX | XVII.Tr. jazzový festival | 6600 |
| KC Kubra | Vianočná výstava | 250 |
| Trenčianske múzeum – Trenč. hrad | Deň detí na Trenčianskom hrade | 500 |
| Verejná knižnica M.Rešetku | Priestor 2010 – zborník Omega | 500 |
| Kolomaž, združenie pre súčasné umenie | Otvorený kultúrny priestor | 2500 |
| Kolomaž, združenie pre súčasné umenie | Detský divadelný klub | 3500 |
| Združ.na podporu DFS Kornička | Reprezentácia mesta v zahraničí | 650 |
| Trenč.osvetové stredisko | Výstava – Izabela Bulková | 1200 |
| Veselé Zlatovce o.z. | Zachovávanie kultúrnych tradícií | 800 |
| LamPart, o.z. | Alternatívne Vianoce | 800 |
| Klub priateľov vážnej hudby | Festival Trenčianska hudobná jar | 2500 |
| Klub priateľov vážnej hudby | Festival Trenčianska hudobná jeseň | 2500 |
| Akad. maliar Juraj Oravec | Next Page-Livein Blue Note | 500 |
| Ing. Martin Turzík | Vydanie CD | 2000 |
| Rod. združenie SUŠ | Dokum. DVD film ORA ET ARS | 300 |
| Cir. zbor Evanjelickej cirkvi | 75 výročie – Spevokol Zvon | 1500 |
| ART MUSIC UNION o.z. | Stretnutie svetov | 3000 |
| Ľubomír Sabo | Hudobné klubové večery | 3000 |
| KC Sihoť | Prieteľstvo bez hraníc | 1000 |
| KC Sihoť | AD Fontes musiace | 400 |
| Verejná knižnica M.Rešetku | Poznávame Trenčanov | 600 |
| Piaristické gymnázium | Spevácky zbor PIARISSIMO | 750 |
| Dychová hudba Skalanka | Zabezpečenie krojov | 350 |
| TK AURA DANCE | Činnosť | 750 |
| KC Sihoť | Činnosť- Musica Poetika | 350 |
| KC Sihoť | Činnosť – Fistulatoris Consort | 350 |
| Detský FS RADOSŤ | Činnosť – Mimoškolské aktivity | 750 |
| Združenie na podporu DFS Kornička | Činnosť | 750 |
| FS Trenčan –gymnázium Ľ.Štúra | nákup krojov a hud.vybavenie | 750 |
| TN Hradné divadlo | Podpora mladých a činnosť detí | 550 |
| KC AKTIVITY | Činnosť TS BABY a DROBCI | 350 |
| KC AKTIVITY | Činnosť TS Bonita a Elektro Break | 350 |
| KC AKTIVITY | Činnosť TS SOUTH SIDE | 350 |
| Galéria M.A.Bazovského | Ateliér majstra Galerka 2010 | 350 |
| TS Džamál | Činnosť | 350 |
| FS Družba | Materiálne vybavenie + činnosť | 750 |
| TS GOONIES | Činnosť | 750 |
| Divadlo NORMÁLKA | Činnosť | 550 |
| KC Kubra | Činnosť FS Kubra | 460 |
| Tap Dance Quartet o.z. | Činnosť TS | 350 |
| FS Nadšenci | Činnosť | 350 |

