Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia.

„V niektorých lokalitách sa budú čistiť komunikácie raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby nedochádzalo k obmedzeniu parkovania áut naraz po oboch stranách ulice,“ uviedol riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Roman Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa v Trenčíne bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka. Čistenie komunikácií podľa harmonogramu zabezpečuje zmluvný partner mesta – spoločnosť Marius Pedersen.
Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram čistenia podľa stanovených termínov, bude vypracovaný dodatočný harmonogram na dočistenie konkrétnych ulíc. Chodníky budú čistiť súbežne s priľahlými cestami.
Čistenie komunikácií - Sever
| wdt_ID | dátum | čas | lokalita | dopravné značenie |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 28.3.2019 | 7.30-19.30 | Hodžova - obojstranne, Žilnská - obojstranne | ano |
| 30 | 28.3.2019 | 19.30-7.30 | Železničná, Kragujevackých hrdinov, dolná Kukučínova, horná Kukučínova - PDZ po zastavané územie | ano |
| 31 | 29.3.2019 | 7.30-19.30 | Považská - bočná, Pod Skalkou, Brigádnická, Pri Tepličke | ano |
| 32 | 29.3.2019 | 19.30-7.30 | Mládežnícka - od Študentskej - pravá strana, parkoviská plaváreň (krytá, letná), most na Ostrov, hrádza po tabuľu Trenčín | ano |
| 33 | 1.4.2019 | 7.30-19.30 | Sihoť IV - Clementisova, Pádivého, Armádna, Pod čerešňami, Jasná | ano |
| 34 | 1.4.2019 | 19.30-7.30 | Mládežnícka - od Študentskej - ľavá strana, parkovisko pri Kolibe | ano |
| 35 | 2.4.2019 | 7.30-19.30 | Sihoť IV - Kraskova, Sibírska, Odbojárov, Tichá | ano |
| 36 | 2.4.2019 | 19.30-7.30 | parkovisko Madov, Palackého | ano |
| 37 | 3.4.2019 | 7.30-19.30 | Rázusova od svetelnej križovatky - pravá strana, Považská - obojstranne | ano |
| 39 | 4.4.2019 | 7.30-19.30 | Rázusova od svetelnej križovatky - ľavá strana, Kpt. Nálepku - obojstranne, Kpt. Nálepku - vnútrobloky | ano |
| 41 | 5.4.2019 | 7.30-19.30 | Študentská, Nábrežná, Nábrežná - vnútroblok, Jiráskova po Rázusovu - obojstranne | ano |
| 43 | 8.4.2019 | 7.30-19.30 | Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova - od Študentskej - pravá strana | ano |
| 45 | 9.4.2019 | 7.30-19.30 | Gen. Goliana, Hurbanova, Švermova - od Študentskej - ľavá strana | ano |
| 47 | 10.4.2019 | 7.30-19.30 | Komenského, Smetanova - pravá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžovu - pravá strana, Holubyho námestie | ano |
| 49 | 11.4.2019 | 7.30-19.30 | Komenského, Smetanova - ľavá strana, Jiráskova od M. Rázusa po Hodžovu - ľavá strana, 17. novembra - obojstranne | ano |
| 51 | 12.4.2019 | 7.30-19.30 | Vodárenská, Gen. Viesta, Šoltésovej - obojstranne | ano |
| 53 | 15.4.2019 | 7.30-19.30 | Gagarinova, Osvienčimská, M. Turkovej - obojstranne, vnútroblok medzi Považskou a Hodžovou | ano |
| 55 | 16.4.2019 | 7.30-19.30 | Niva, Mníšna, Mlynská, Horeblatie, 10. apríla, Pod drienim, Potočná - po zastavané územie | ano |
| 57 | 17.4.2019 | 7.30-19.30 | horná Kukučínova - zastavané územie, Pod Sokolice časť od Piano Clubu po SOU, K výstavisku od Štefánikovej po Konštruktu, Pred poľom | ano |
| 61 | 17.4.2019 | 19.30-7.30 | K výstavisku od Konštrukty po výstavisko, Súvoz | |
| 62 | 18.4.2019 | 7.30-19.30 | Pod Sokolice časť od SOU po bytovky K výstavisku, Pod lipami, Zelnica, J. Fabu, Rovná, stará Kubranská, Dubová, Záhrady, M. Hricku, Pod horou |

