Kultúrne stredisko – DLHÉ HONY | |
---|---|
adresa: | KC Stred, Ul. 28. októbra 2/1168, Trenčín 911 01 |
kontaktná osoba: | Ing. Katarína Krištofová |
tel.: | 032/652 21 36, 0903 250 765 |
1 – Chodba so šatňou | rozmery: 5,75 x 17,70 m | plocha: 137,12 m2 |
---|---|---|
Veľká chodba vhodná na stretnutia, burzy zberateľov, poprípade môže slúžiť ako výstavný priestor. Povrch dlažba. | ||
2 – Malá sála | 5,9 x 12 m | 68,34 m2 |
Malá sála vhodná na cvičenia, firemné prezentácie. Povrch PVC. | ||
3 – Predaj vstupeniek | 1,6 x 4,2 m | 6,77 m2 |
Malá miestnosť, ktorá slúži pri podujatiach ako predaj vstupeniek. | ||
4 – Kancelária | 5,7 x 7 m | 39,67 m2 |
Miestnosť je v súčasnosti využívaná ako klub dôchodcov. | ||
5 – Učebňa | 5,7 x 7 m | 39,67 m2 |
V súčasnosti je miestnosť využívaná na výučbu klavíra, gitary, cvičenia. | ||
6 – Učebňa | 2,6 x 5,2 m | 13,52 m2 |
V súčasnosti je miestnosť využívaná na výučbu, stretnutia, prednášky. | ||
7 – Kancelária | 2,8 x 5,2 m | 14,84 m2 |
V súčasnosti je miestnosť využívaná ako kancelária KC Stred. | ||
8 – Učebňa | 5,2 x 5,7 m | 30,48 m2 |
V súčasnosti je miestnosť využívaná na výučbu, aj ako šatňa. | ||
9 – Veľká sála | 11,7 x 18 m | 215,61 m2 |
Priestory v súčasnosti využíva Materské centrum Srdiečko | ||
10 – Dve spojené miestnosti | 9,6 x 11,6 m | 114,61 m2 |
Priestor vhodný ako sklad. | ||
11 – Miestnosť | 5,8 x 9 m | 57,67 m2 |
Priestory v súčasnosti využíva Kornička na občasné nácviky a sklad nástrojov. | ||
12 – Miestnosť | 5,6 x 9 m | 55,48 m2 |
Priestory v súčasnosti využíva Kornička na občasné nácviky. | ||
13 – Miestnosť | 3,8 x 5,8 m | 22,23 m2 |
V súčasnosti je miestnosť vo výstavbe. Po dobudovaní sa plánuje ako miestnosť pre nácvik hudby. | ||
14 – Nahrávacie štúdio | 7,6 x 8,2 m | 62,32 m2 |
Miestnosť s réžiou a WC. Skladá sa z jednej veľkej a dvoch malých miestností. V súčasnosti vo výstavbe. V prenájme ju má Ivan Kuvik. | ||
15 – Miestnosť | 8,6 x 10 m | 73 m2 |
Miestnosť s WC vo výstavbe. V prenájme ju má Ivan Kuvik. | ||
16 – Miestnosť | 4,5 x 5,5 m | 17,42 m2 |
Miestnosť, ktorá sa nachádza nad pivnicami KS. Do týchto priestorov sa vchádza zo samostatného vchodu. V súčasnosti je využívaná ŠKN (Športovým klubom nepočujúcich) | ||
17 – Miestnosť | 11,73 m2 | |
V súčasnosti sa rekonštruuje, využíva ju ŠKN. | ||
18 – Miestnosť | 11,56 m2 | |
V súčasnosti sa rekonštruuje, využíva ju ŠKN. | ||
19 – Miestnosť | 111 m2 | |
V súčasnosti ju využíva súbor Radosť ako sklad. | ||
20 – Kancelária | 56,87 m2 | |
V súčasnosti ju využíva súbor Radosť. | ||
21 – Šatňa | 13,69 m2 | |
V súčasnosti ju využíva súbor Radosť. | ||
22 – Miestnosť | 54,93 m2 | |
23 – Miestnosť | 44,99 m2 | |
Rozmery miestnosti plocha a nákresy sú orientačné.